2018-11-25
2023年山東理科二本錄取分數線預測,山東理科多少分可以上二本
2018-11-22
2018-10-24
2018-10-22
2018-08-20
更新時間:2018-07-09作者:才子老師
2018-11-25
2023年山東理科二本錄取分數線預測,山東理科多少分可以上二本
2018-11-22
2018-10-24
2018-10-22
2018-08-20
為孕期-6歲胎嬰幼兒提供科學教案和樂學教法,致力于培養有益于孩子終身發展的習慣與能力。
承載“讓天資彰顯,讓望族傳承”的重大使命,
通過經典教具(胎教、語言人文、數學、英語、百科五大內容板塊)和輔導體系,
幫助父母成為孩子最好的啟蒙老師,讓孩子輕松贏在起跑線上。
專業名稱 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | |||||||||||||||
專業名稱 | 人數 | 最高 | 最低 | 平均 | 人數 | 最高 | 最低 | 平均 | 人數 | 最高 | 最低 | 平均 | 人數 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
資源勘查工程 | 3 | 588 | 586 | 587.3 | 2 | 595 | 585 | 590 | 4 | 618 | 612 | 614.7 | 4 | 622 | 605 | 613.3 | |||
勘查技術與工程(物探方向) | 3 | 585 | 581 | 583 | 2 | 606 | 606 | 606 | 2 | 605 | 597 | 601 | |||||||
勘查技術與工程(測井方向) | 2 | 613 | 608 | 610.5 | 2 | 620 | 595 | 607.5 | |||||||||||
測繪工程 | 1 | 3 | 606 | 602 | 603.3 | 2 | 609 | 556 | 582.5 | ||||||||||
地理信息科學 | 2 | 583 | 582 | 582.5 | 2 | 602 | 601 | 601.5 | |||||||||||
地質學 | 2 | 582 | 579 | 580.5 | 3 | 609 | 603 | 606 | 2 | 613 | 606 | 609.5 | |||||||
地球物理學 | 2 | 582 | 581 | 581.5 | 2 | 602 | 600 | 601 | 2 | 606 | 593 | 599.5 | |||||||
石油工程 | 5 | 605 | 591 | 596.4 | 2 | 603 | 598 | 600.5 | 9 | 631 | 616 | 620.1 | 6 | 625 | 605 | 611.3 | |||
船舶與海洋工程 | 2 | 609 | 606 | 607.5 | 2 | 601 | 587 | 594 | |||||||||||
海洋油氣工程 | 2 | 614 | 611 | 612.5 | 2 | 631 | 613 | 622 | |||||||||||
化學工程與工藝 | 4 | 590 | 587 | 588.5 | 3 | 591 | 584 | 588 | 5 | 623 | 608 | 613 | 3 | 628 | 615 | 621.7 | |||
過程裝備與控制工程 | 3 | 584 | 581 | 582.3 | 3 | 588 | 580 | 583.3 | 5 | 606 | 598 | 602.6 | 4 | 628 | 612 | 616.8 | |||
應用化學 | 3 | 582 | 580 | 581 | 3 | 579 | 577 | 578 | 3 | 610 | 600 | 604.3 | 2 | 638 | 595 | 616.5 | |||
環境工程 | 4 | 583 | 581 | 581.5 | 2 | 580 | 578 | 579 | 3 | 600 | 597 | 599 | 2 | 592 | 560 | 576 | |||
環保設備工程 | 2 | 581 | 580 | 580.5 | 2 | 580 | 576 | 578 | |||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 5 | 588 | 581 | 584.4 | 4 | 590 | 584 | 586 | 4 | 608 | 602 | 605 | 4 | 609 | 602 | 606.3 | |||
材料成型及控制工程 | 3 | 581 | 580 | 580.7 | 3 | 3 | 601 | 600 | 600.3 | 2 | 613 | 588 | 600.5 | ||||||
材料科學與工程 | 2 | 585 | 580 | 582.5 | 3 | 585 | 578 | 582.3 | 2 | 610 | 599 | 604.5 | |||||||
安全工程 | 2 | 582 | 579 | 580.5 | 2 | 611 | 600 | 605.5 | 2 | 600 | 580 | 590 | |||||||
工業設計 | 3 | 581 | 580 | 580.3 | 3 | 581 | 576 | 579 | |||||||||||
車輛工程 | 3 | 2 | 600 | 600 | 600 | 2 | 598 | 592 | 595 | ||||||||||
自動化 | 4 | 583 | 580 | 581.5 | 5 | 584 | 582 | 583 | 3 | 610 | 601 | 605 | 2 | 614 | 609 | 611.5 | |||
電子信息工程 | 4 | 584 | 581 | 582.3 | 3 | 606 | 597 | 600.3 | 2 | 600 | 587 | 593.5 | |||||||
電氣工程及其自動化 | 4 | 587 | 584 | 585.8 | 5 | 591 | 588 | 589.5 | 3 | 607 | 600 | 603.3 | 3 | 613 | 600 | 606.3 | |||
測控技術與儀器 | 4 | 584 | 580 | 582.5 | 3 | 584 | 581 | 583 | 2 | 586 | 575 | 580.5 | |||||||
油氣儲運工程 | 4 | 593 | 589 | 591.5 | 4 | 605 | 595 | 600.3 | 6 | 620 | 612 | 616.3 | 3 | 630 | 615 | 620.3 | |||
能源與動力工程 | 3 | 585 | 582 | 583 | 2 | 588 | 587 | 587.5 | 3 | 610 | 599 | 605 | |||||||
土木工程 | 3 | 2 | 579 | 579 | 579 | 4 | 604 | 599 | 601 | 2 | 596 | 583 | 589.5 | ||||||
工程力學 | 3 | 585 | 579 | 581.3 | 2 | 599 | 598 | 598.5 | |||||||||||
建筑環境與能源應用工程 | 2 | 581 | 580 | 580.5 | 2 | 595 | 577 | 586 | 3 | 598 | 597 | 597.7 | 3 | 602 | 570 | 588 | |||
建筑學 | 2 | 585 | 583 | 584 | 2 | 598 | 598 | 598 | 2 | 624 | 559 | 591.5 | |||||||
計算機科學與技術 | 4 | 584 | 579 | 581 | 3 | 580 | 577 | 578.3 | 2 | 598 | 598 | 598 | 2 | 653 | 610 | 631.5 | |||
通信工程 | 4 | 586 | 579 | 582.5 | 2 | 586 | 586 | 586 | 2 | 600 | 599 | 599.5 | 2 | 616 | 608 | 612 | |||
軟件工程 | 2 | 2 | 582 | 580 | 581 | 2 | 598 | 598 | 598 | 2 | 600 | 595 | 597.5 | ||||||
物聯網工程 | 2 | 581 | 579 | 580 | 2 | ||||||||||||||
工程管理 | 3 | 583 | 582 | 582.7 | 2 | 592 | 579 | 585.5 | 2 | 599 | 597 | 598 | 2 | 604 | 599 | 601.5 | |||
信息管理與信息系統 | 2 | 581 | 576 | 578.5 | 2 | 603 | 597 | 600 | |||||||||||
會計學(理) | 2 | 590 | 588 | 589 | 2 | 614 | 609 | 611.5 | |||||||||||
財務管理(理) | 8 | 598 | 596 | 597 | |||||||||||||||
市場營銷(理) | 2 | 576 | 575 | 575.5 | |||||||||||||||
經濟學(理) | 2 | 579 | 579 | 579 | 3 | 586 | 581 | 582.7 | 2 | 600 | 597 | 598.5 | 2 | 603 | 601 | 602 | |||
國際經濟與貿易 | 2 | 581 | 574 | 577.5 | 2 | 597 | 597 | 597 | |||||||||||
財務管理(文) | 2 | 593 | 591 | 592 | 2 | 601 | 595 | 598 | |||||||||||
市場營銷(文) | 3 | 589 | 584 | 586.3 | 2 | 587 | 583 | 585 | |||||||||||
經濟學(文) | 2 | 589 | 588 | 588.5 | 2 | 591 | 589 | 590 | |||||||||||
行政管理 | 2 | 587 | 587 | 587 | 2 | 588 | 581 | 584.5 | |||||||||||
會計學(文) | |||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 2 | 579 | 579 | 579 | 2 | 578 | 575 | 576.5 | |||||||||||
數學與應用數學 | 3 | 579 | 578 | 578.7 | 2 | 2 | 608 | 596 | 602 | 2 | 586 | 579 | 582.5 | ||||||
應用物理學 | 2 | 578 | 578 | 578 | 3 | 575 | 569 | 571 | |||||||||||
光電信息科學與工程 | 2 | 578 | 578 | 578 | 2 | 576 | 564 | 570 | 3 | 610 | 601 | 604 | 2 | 601 | 596 | 598.5 | |||
材料物理 | 5 | 582 | 578 | 579.2 | 3 | 577 | 557 | 569.3 | 2 | 636 | 597 | 616.5 | 2 | 608 | 574 | 591 | |||
材料化學 | 2 | 588 | 583 | 585.5 | 2 | 576 | 568 | 572 | 2 | 606 | 596 | 601 | 2 | 609 | 589 | 599 | |||
化學 | 3 | 575 | 572 | 573.7 | 2 | 623 | 597 | 610 | 2 | 561 | 558 | 559.5 | |||||||
英語(理) | 2 | 597 | 597 | 597 | |||||||||||||||
俄語(理) | 2 | 609 | 599 | 604 | 2 | 596 | 576 | 586 | |||||||||||
英語(文) | 2 | 582 | 581 | 581.5 | |||||||||||||||
俄語(文) | 6 | 588 | 583 | 585.7 | 6 | 596 | 583 | 591.3 | |||||||||||
法學 | 2 | 587 | 584 | 585.5 | 2 | 590 | 588 | 589 | |||||||||||
漢語言文學 | 3 | 586 | 582 | 583.7 | 2 | 589 | 588 | 588.5 | |||||||||||
音樂學(理)(管弦樂) | |||||||||||||||||||
音樂學(理) | |||||||||||||||||||
音樂學(文)(管弦樂) | 3 | 81 | 73 | 76.3 | |||||||||||||||
音樂學(文) |