2018-11-25
2023年山東理科二本錄取分數線預測,山東理科多少分可以上二本
2018-11-22
2018-10-24
2018-10-22
2018-08-20
更新時間:2018-07-09作者:王新老師
2018-11-25
2023年山東理科二本錄取分數線預測,山東理科多少分可以上二本
2018-11-22
2018-10-24
2018-10-22
2018-08-20
為孕期-6歲胎嬰幼兒提供科學教案和樂學教法,致力于培養有益于孩子終身發展的習慣與能力。
承載“讓天資彰顯,讓望族傳承”的重大使命,
通過經典教具(胎教、語言人文、數學、英語、百科五大內容板塊)和輔導體系,
幫助父母成為孩子最好的啟蒙老師,讓孩子輕松贏在起跑線上。
序號 | 省份 | 總分 | 一本文科分數線 | 一本理科分數線 | 提檔日期 | 結束日期 | 理科提檔線 | 理科最高分 | 文科提檔線 | 文科最高分 |
1 | 北京 | 750 | 565 | 543 | 7.12 | 7.16 | 543 | 625 | 604 | |
2 | 天津 | 750 | 523 | 516 | 7.11 | 7.13 | 570 | 611 | 560 | 572 |
3 | 河北 | 750 | 563 | 573 | 7.18 | 7.22 | 620 | 652 | 595 | 608 |
4 | 山西 | 750 | 526 | 534 | 7.18 | 7.23 | 578 | 605 | ||
5 | 內蒙古 | 750 | 525 | 501 | 7.13 | 7.19 | 557 | 652 | 595 | 608 |
6 | 遼寧 | 750 | 552 | 526 | 7.17 | 7.20 | 596 | 631 | 582 | 593 |
7 | 吉林 | 750 | 560 | 555 | 7.14 | 7.21 | 556 | 631 | 581 | 601 |
8 | 黑龍江 | 750 | 541 | 529 | 7.19 | 7.21 | 601 | 632 | ||
9 | 上海 | 600 | 444 | 423 | 7.14 | 7.14 | 423 | 437 | 435 | 442 |
10 | 江蘇 | 480 | 333 | 345 | 7.14 | 7.18 | 352 | 364 | ||
11 | 浙江 | 810 | 621 | 597 | 7.15 | 7.15 | 636 | 663 | ||
12 | 安徽 | 750 | 541 | 489 | 7.16 | 7.17 | 545 | 571 | ||
13 | 福建 | 750 | 561 | 506 | 7.15 | 7.16 | 566 | 598 | ||
14 | 江西 | 750 | 524 | 526 | 7.15 | 7.15 | 561 | 586 | ||
15 | 山東 | 750 | 579 | 572 | 7.18 | 7.22 | 636 | 674 | 620 | 637 |
16 | 河南 | 750 | 536 | 547 | 7.18 | 7.22 | 591 | 628 | 538 | 577 |
17 | 湖北 | 750 | 535 | 533 | 7.17 | 7.20 | 571 | 603 | ||
18 | 湖南 | 750 | 562 | 522 | 7.15 | 7.15 | 574 | 601 | ||
19 | 廣東 | 750 | 579 | 560 | 7.12 | 7.15 | 569 | 593 | ||
20 | 廣西 | 750 | 550 | 520 | 7.13 | 7.15 | 557 | 604 | ||
21 | 海南 | 900 | 666 | 606 | 7.15 | 7.17 | 661 | 728 | ||
22 | 重慶 | 750 | 555 | 514 | 7.15 | 7.16 | 546 | 605 | ||
23 | 四川 | 750 | 551 | 540 | 7.17 | 7.21 | 563 | 618 | ||
24 | 貴州 | 750 | 569 | 484 | 7.15 | 7.15 | 549 | 581 | ||
25 | 云南 | 750 | 565 | 525 | 7.18 | 7.21 | 561 | 622 | ||
26 | 西藏 | 750 | 500 | 460 | 7.27 | 7.27 | 民291 漢499 | 574 | ||
27 | 陜西 | 750 | 548 | 503 | 7.20 | 7.21 | 549 | 613 | 576 | 591 |
28 | 甘肅 | 750 | 543 | 516 | 7.15 | 7.21 | 517 | 612 | ||
29 | 青海 | 750 | 473 | 406 | 7.15 | 7.22 | 411 | 564 | ||
30 | 寧夏 | 750 | 517 | 473 | 7.12 | 7.21 | 533 | 587 | ||
31 | 新疆 | 750 | 516 | 475 | 7.17 | 534 | 605 | 566 | 603 | |
備注:新疆農村貧困計劃正在征集志愿; |