2024-03-21
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-21
更新時間:2019-05-06作者:才子老師
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-21
為孕期-6歲胎嬰幼兒提供科學教案和樂學教法,致力于培養(yǎng)有益于孩子終身發(fā)展的習慣與能力。
承載“讓天資彰顯,讓望族傳承”的重大使命,
通過經典教具(胎教、語言人文、數學、英語、百科五大內容板塊)和輔導體系,
幫助父母成為孩子最好的啟蒙老師,讓孩子輕松贏在起跑線上。
名次 | 學校名稱 | 專業(yè)星級 | 所在地區(qū) | 地區(qū)排名 |
1 | 武昌首義學院 | 6星級 | 湖北 | 1 |
1 | 西安歐亞學院 | 6星級 | 陜西 | 1 |
1 | 武漢學院 | 6星級 | 湖北 | 1 |
4 | 文華學院 | 5星級 | 湖北 | 3 |
4 | 仰恩大學 | 5星級 | 福建 | 1 |
4 | 上海杉達學院 | 5星級 | 上海 | 1 |
4 | 鄭州升達經貿管理學院 | 5星級 | 河南 | 1 |
8 | 大連財經學院 | 4星級 | 遼寧 | 1 |
8 | 北京城市學院 | 4星級 | 北京 | 1 |
8 | 長春光華學院 | 4星級 | 吉林 | 1 |
8 | 沈陽城市學院 | 4星級 | 遼寧 | 1 |
8 | 遼寧對外經貿學院 | 4星級 | 遼寧 | 1 |
8 | 湖南涉外經濟學院 | 4星級 | 湖南 | 1 |
8 | 廣州商學院 | 4星級 | 廣東 | 1 |
8 | 武漢工商學院 | 4星級 | 湖北 | 4 |
16 | 溫州商學院 | 3星級 | 浙江 | 1 |
17 | 武漢東湖學院 | 3星級 | 湖北 | 5 |
17 | 吉林華橋外國語學院 | 3星級 | 吉林 | 2 |
17 | 長春財經學院 | 3星級 | 吉林 | 2 |
17 | 黑龍江工商學院 | 3星級 | 黑龍江 | 1 |
17 | 沈陽工學院 | 3星級 | 遼寧 | 4 |
名次 | 學校名稱 | 專業(yè)星級 | 所在地區(qū) | 地區(qū)排名 |
1 | 吉林大學珠海學院 | 5星級 | 廣東 | 1 |
2 | 上海財經大學浙江學院 | 5星級 | 浙江 | 1 |
2 | 河南大學民生學院 | 5星級 | 河南 | 1 |
2 | 山東財經大學東方學院 | 5星級 | 山東 | 1 |
2 | 北京航空航天大學北海學院 | 5星級 | 廣西 | 1 |
2 | 湖北經濟學院法商學院 | 5星級 | 湖北 | 1 |
7 | 東北師范大學人文學院 | 4星級 | 吉林 | 1 |
7 | 安徽財經大學商學院 | 4星級 | 安徽 | 1 |
7 | 重慶工商大學派斯學院 | 4星級 | 重慶 | 1 |
7 | 北京師范大學珠海分校 | 4星級 | 廣東 | 2 |
7 | 四川大學錦城學院 | 4星級 | 四川 | 1 |
7 | 南開大學濱海學院 | 4星級 | 天津 | 1 |
7 | 山東財經大學燕山學院 | 4星級 | 山東 | 2 |
7 | 廣州大學松田學院 | 4星級 | 廣東 | 2 |
7 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 4星級 | 廣東 | 2 |
7 | 廈門大學嘉庚學院 | 4星級 | 福建 | 1 |
7 | 山西財經大學華商學院 | 4星級 | 山西 | 1 |
7 | 浙江大學城市學院 | 4星級 | 浙江 | 2 |
7 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 4星級 | 陜西 | 1 |
7 | 浙江大學寧波理工學院 | 4星級 | 浙江 | 2 |
7 | 河北大學工商學院 | 4星級 | 河北 | 1 |
7 | 西南財經大學天府學院 | 4星級 | 四川 | 1 |
7 | 江漢大學文理學院 | 4星級 | 湖北 | 2 |
7 | 蘭州財經大學長青學院 | 4星級 | 甘肅 | 1 |
7 | 安徽大學江淮學院 | 4星級 | 安徽 | 1 |
7 | 安徽農業(yè)大學經濟技術學院 | 4星級 | 安徽 | 1 |
7 | 南京大學金陵學院 | 4星級 | 江蘇 | 1 |
7 | 西安財經學院行知學院 | 4星級 | 陜西 | 1 |
7 | 重慶工商大學融智學院 | 4星級 | 重慶 | 1 |
30 | 同濟大學浙江學院 | 3星級 | 浙江 | 4 |
30 | 新疆財經大學商務學院 | 3星級 | 新疆 | 1 |
30 | 南京審計大學金審學院 | 3星級 | 江蘇 | 2 |
30 | 南京財經大學紅山學院 | 3星級 | 江蘇 | 2 |
30 | 河北地質大學華信學院 | 3星級 | 河北 | 2 |
30 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 3星級 | 江蘇 | 2 |
30 | 集美大學誠毅學院 | 3星級 | 福建 | 2 |
30 | 福建農林大學東方學院 | 3星級 | 福建 | 2 |
30 | 南京航空航天大學金城學院 | 3星級 | 江蘇 | 2 |
30 | 天津財經大學珠江學院 | 3星級 | 天津 | 2 |
30 | 廣西師范大學漓江學院 | 3星級 | 廣西 | 2 |
30 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 3星級 | 河北 | 2 |
30 | 山西大學商務學院 | 3星級 | 山西 | 2 |
30 | 西安交通大學城市學院 | 3星級 | 陜西 | 3 |
30 | 云南師范大學商學院 | 3星級 | 云南 | 1 |
30 | 浙江師范大學行知學院 | 3星級 | 浙江 | 4 |
30 | 南昌大學科學技術學院 | 3星級 | 江西 | 1 |
30 | 浙江財經大學東方學院 | 3星級 | 浙江 | 4 |
30 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 3星級 | 甘肅 | 2 |
名次 | 學校名稱 | 專業(yè)星級 | 所在地區(qū) | 地區(qū)排名 |
1 | 溫州肯恩大學 | 4星級 | 浙江 | 1 |
1 | 上海紐約大學 | 4星級 | 上海 | 1 |
1 | 香港中文大學(深圳) | 4星級 | 廣東 | 1 |
以上內容是校園資訊網小編為大家整理的金融大學排名,供各位考生參考!