為孕期-6歲胎嬰幼兒提供科學(xué)教案和樂學(xué)教法,致力于培養(yǎng)有益于孩子終身發(fā)展的習(xí)慣與能力。
承載“讓天資彰顯,讓望族傳承”的重大使命,
通過經(jīng)典教具(胎教、語言人文、數(shù)學(xué)、英語、百科五大內(nèi)容板塊)和輔導(dǎo)體系,
幫助父母成為孩子最好的啟蒙老師,讓孩子輕松贏在起跑線上。
2018蘭州文理學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2017省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下: ZQL校園資訊網(wǎng)
ZQL校園資訊網(wǎng)
2017年蘭州文理學(xué)院各省錄取分數(shù)線。ZQL校園資訊網(wǎng)
招生地區(qū) | 考生類別 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
重慶 | 理科 | 本科二批 | 466 | 416 |
四川 | 理科 | 專科一批 | 444 | 390 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 453 |
陜西 | 理科 | 專科一批 | 319 | 200 |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 423 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 451 | 438 |
山東 | 理科 | 本科二批 | 471 | 451 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 394 | 346 |
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 315 | 315 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 466 | 447 |
甘肅 | 理科 | 本科二批 | 435 | 435 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 429 | 394 |
重慶 | 文科 | 本科二批 | 489 | 435 |
四川 | 文科 | 專科一批 | 288 | 225 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 480 | 460 |
陜西 | 文科 | 專科一批 | 288 | 225 |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 460 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 460 |
山東 | 文科 | 本科二批 | 490 | 474 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 418 | 375 |
江蘇 | 文科 | 本科二批 | 325 | 325 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 472 | 458 |
甘肅 | 文科 | 本科二批 | 455 | 455 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 444 | 415 |
蘭州文理學(xué)院2017年甘肅省藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線ZQL校園資訊網(wǎng)
ZQL校園資訊網(wǎng)