2019-05-13
2019-02-26
2018-10-23
2018-10-23
北京航空航天大學北海學院歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表
2018-09-08
更新時間:2018-07-26作者:李一老師
2019-05-13
2019-02-26
2018-10-23
2018-10-23
北京航空航天大學北海學院歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表
2018-09-08
為孕期-6歲胎嬰幼兒提供科學教案和樂學教法,致力于培養有益于孩子終身發展的習慣與能力。
承載“讓天資彰顯,讓望族傳承”的重大使命,
通過經典教具(胎教、語言人文、數學、英語、百科五大內容板塊)和輔導體系,
幫助父母成為孩子最好的啟蒙老師,讓孩子輕松贏在起跑線上。
2018廣西師范學院師園學院歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表未出來!!提供2017省高考錄取分數線及專業錄取分數線供大家參考詳情如下:
廣西師范學院師園學院2017年各科類(專業)錄取分數一覽表
序號 | 科類(專業) | 省控分(文化/術分) | 文科實際錄取分數(文化/術分) | 理科實際錄取分數(文化/術分) | 備注 | |||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 音樂學 | 252/195 | 207/195 | 321/252 | 394/213 | 237/224 | 272/198 | |
2 | 音樂學(教育方向) | 252/195 | 207/195 | 336/241 | 349/216 | 255/235 | 283/196 | 師范類 |
3 | 視覺傳達設計 | 252/224 | 207/224 | 321/244 | 355/225 | 220/233 | 302/224 | |
4 | 環境設計 | 252/224 | 207/224 | 269/270 | 323/224 | 220/256 | 208/224 | |
5 | 美術學 | 252/224 | 207/224 | 312/245 | 292/224 | 217253 | 205/224 | 師范類 |
6 | 體育教育 | — | 218/82 | — | — | 227/96 | 216/82 | 師范類 |
7 | 漢語言文學 | 387 | — | 472 | 388 | — | — | 師范類 |
8 | 藝術教育 | 387 | 318 | 443 | 396 | 343 | 333 | 師范類 |
9 | 英語 | 387 | 318 | 439 | 394 | 400 | 332 | |
10 | 英語(教育方向) | 387 | 318 | 499 | 397 | 429 | 332 | 師范類 |
11 | 國際經濟與貿易 | 387 | 318 | 455 | 396 | 399 | 332 | |
12 | 應用心理學 | 387 | 318 | 434 | 395 | 380 | 332 | 師范類 |
13 | 市場營銷 | 387 | 318 | 446 | 395 | 373 | 332 | |
14 | 廣告學 | 387 | 318 | 426 | 398 | 377 | 333 | |
15 | 信息管理與 信息系統 | — | 318 | — | — | 360 | 333 | |
16 | 計算機科學與技術 | — | 318 | — | — | 378 | 332 | 師范類 |
17 | 電子信息工程 | — | 318 | — | — | 380 | 332 | |
18 | 數學與應用數學 | — | 318 | — | — | 460 | 332 | 師范類 |
19 | 地理科學 | — | 318 | — | — | 378 | 329 | 師范類 |
20 | 新聞學 | 387 | — | 455 | 395 | — | — | |
21 | 小學教育 | 387 | 318 | 473 | 386 | 425 | 332 | 師范類 |
22 | 學前教育 | 387 | 318 | 440 | 390 | 389 | 332 | 師范類 |
23 | 文化產業管理 | 387 | 318 | 426 | 398 | 333 | 333 | |
24 | 財務管理 | 387 | 318 | 439 | 394 | 392 | 332 | |
25 | 金融工程 | 387 | 318 | 437 | 395 | 360 | 332 | |
重要提示:表內所列分數提前批藝術類各專業的分數均指專業分,藝術類提前批專業的文化分上線后按專業成績從高到底擇優錄取 |