2018-10-23
2018-08-04
2018-08-01
三亞學院錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉專業相關規定
2018-08-01
海口經濟學院錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉專業相關規定
2018-08-01
更新時間:2018-08-01作者:三水老師
2018-10-23
2018-08-04
2018-08-01
三亞學院錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉專業相關規定
2018-08-01
海口經濟學院錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉專業相關規定
2018-08-01
為孕期-6歲胎嬰幼兒提供科學教案和樂學教法,致力于培養有益于孩子終身發展的習慣與能力。
承載“讓天資彰顯,讓望族傳承”的重大使命,
通過經典教具(胎教、語言人文、數學、英語、百科五大內容板塊)和輔導體系,
幫助父母成為孩子最好的啟蒙老師,讓孩子輕松贏在起跑線上。
三、海南大學學費標準設置
以下信息參考往年海南大學學費標準,2023年學費標準請以官方為準。
學院 | 招生專業 | 科類 | 錄取批次 | 招生 | 學費 | 辦學地點 |
(元/學年) | ||||||
材料與化工學院 | 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程) | 理工 | 一本 | 150 | 4600 | 海甸校區 |
高分子材料與工程(卓越人才班) | 理工 | 一本 | 35 | 4600 | ||
化工與制藥類(化學工程與工藝、應用化學、生物工程) | 理工 | 一本 | 220 | 4600 | ||
化學工程與工藝(卓越人才班) | 理工 | 一本 | 30 | 4600 | ||
海洋學院 | 海洋科學 | 理工 | 一本 | 65 | 4600 | 海甸校區 |
水產養殖學 | 理工 | 一本 | 90 | 4100 | ||
藥學 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | ||
環境與植物保護學院 | 環境科學 | 理工 | 一本 | 145 | 4600 | 海甸校區 |
植物保護 | 理工 | 一本 | 120 | 4100 | 一、二年級海甸校區,三、四年級儋州校區 | |
植物保護(卓越人才班) | 理工 | 一本 | 45 | 4100 | ||
園藝園林學院 | 設施農業科學與工程 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | 一、二年級海甸校區,三、四年級儋州校區 |
園藝 | 理工 | 一本 | 170 | 4100 | ||
園藝(卓越人才班) | 理工 | 一本 | 45 | 4100 | ||
園林 | 理工 | 一本 | 80 | 4600 | 海甸校區 | |
風景園林 | 理工 | 一本 | 120 | 4600 | ||
農學院 | 動物醫學(卓越人才班) | 理工 | 一本 | 40 | 4100 | 海甸校區 |
動物醫學類(動物醫學、動物科學) | 理工 | 一本 | 90 | 4100 | ||
生物科學類(生物科學、生物技術) | 理工 | 一本 | 150 | 4600 | ||
農學 | 理工 | 一本 | 45 | 4100 | 一、二年級海甸校區,三、四年級儋州校區 | |
農學(卓越人才班) | 理工 | 一本 | 40 | 4100 | ||
農業資源與環境 | 理工 | 一本 | 45 | 4100 | ||
農業資源與環境(卓越人才班) | 理工 | 一本 | 40 | 4100 | ||
食品學院 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 理工 | 一本 | 245 | 4600 | 海甸校區 |
土木建筑工程學院 | 工程管理 | 理工 | 一本 | 60 | 4600 | 海甸校區 |
海洋工程與技術 | 理工 | 一本 | 45 | 4600 | ||
建筑學 | 理工 | 一本 | 60 | 4600 | ||
土木工程 | 理工 | 一本 | 165 | 4600 | ||
信息科學技術學院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、信息安全、網絡工程) | 理工 | 一本 | 520 | 4600 | 海甸校區 |
數學類(數學與應用數學、信息與計算科學) | 理工 | 一本 | 95 | 4600 | ||
軟件工程 | 理工 | 一本 | 100 | 4600 | ||
機電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 一本 | 120 | 4600 | 海甸校區 |
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程) | 理工 | 一本 | 350 | 4600 | ||
交通運輸 | 理工 | 一本 | 45 | 4600 | ||
農業機械化及其自動化 | 理工 | 一本 | 45 | 4600 | ||
自動化 | 理工 | 一本 | 45 | 4600 | ||
旅游學院 | 會展經濟與管理(中外合作辦學)(僅招收有專業志愿的考生) | 文理 | 一本 | 100 | 33000 | 海甸校區 |
藝術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 藝術 | 45 | 8800 | 海甸校區 |
環境設計 | 藝術(文) | 藝術 | 45 | 8800 | ||
繪畫 | 藝術(文) | 藝術 | 70 | 8800 | ||
服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 藝術 | 16 | 8800 | ||
音樂表演(聲樂方向) | 藝術(文) | 藝術 | 38 | 8800 | ||
音樂表演(器樂方向) | 藝術(文) | 藝術 | 36 | 8800 | ||
舞蹈編導 | 藝術(文) | 藝術 | 50 | 8800 | ||
服裝與服飾設計(服裝表演方向) | 藝術(文) | 藝術 | 20 | 8800 | ||
法學院 | 法學 | 文理 | 一本 | 150 | 4600 | 海甸校區(一年級在城西校區) |
法學(卓越人才班) | 文理 | 一本 | 30 | 4600 | ||
經濟與管理學院 | 工商管理類(會計學、財務管理、工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 文理 | 一本 | 540 | 4600 | 海甸校區(一年級在城西校區) |
金融學類(金融學、國際經濟與貿易、經濟統計學) | 文理 | 一本 | 275 | 4600 | ||
管理科學與工程類(物流管理、信息管理與信息系統) | 理工 | 一本 | 120 | 4600 | ||
農林經濟管理 | 文理 | 一本 | 65 | 4600 | ||
旅游學院 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理) | 文理 | 一本 | 370 | 4600 | 海甸校區(一年級在城西校區) |
人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 一本 | 45 | 4600 | ||
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 文史 | 一本 | 45 | 4600 | 海甸校區(一年級在城西校區) |
人文傳播學院 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 文史 | 一本 | 200 | 4100 | 海甸校區(一年級在城西校區) |
新聞傳播學類(傳播學、廣告學) | 文史 | 一本 | 120 | 4600 | ||
戲劇影視文學(影視編導方向) | 藝術(文) | 藝術 | 70 | 6600 | ||
外國語學院 | 俄語 | 文史 | 一本 | 60 | 4600 | 海甸校區(一年級在城西校區) |
日語 | 文史 | 一本 | 64 | 4600 | ||
外國語言文學類(商務英語、英語) | 文史 | 一本 | 376 | 4600 | ||
政治與公共管理學院 | 公共管理類(行政管理、公共關系學、土地資源管理) | 文理 | 一本 | 310 | 4600 | 海甸校區(一年級在城西校區) |
應用科技學院 | 財務管理(企業理財方向) | 文理 | 二本 | 160 | 6820 | 儋州校區 |
電子科學與技術 | 理工 | 二本 | 150 | 7150 | ||
俄語(商務俄語方向) | 文史 | 二本 | 90 | 6820 | ||
風景園林(園林工程技術方向) | 理工 | 二本 | 180 | 7150 | ||
行政管理(行政文秘方向) | 文史 | 二本 | 120 | 6820 | ||
會計學(涉外會計方向) | 文理 | 二本 | 160 | 6820 | ||
物聯網工程 | 理工 | 二本 | 120 | 7150 | ||
英語(旅游英語方向) | 文史 | 二本 | 90 | 6820 | ||
園藝(草坪科學與工程方向) | 理工 | 二本 | 140 | 7150 | ||
植物保護(農藥與農產品安全方向) | 理工 | 二本 | 140 | 7150 | ||
住宿費標準:一級學生公寓1200-1350元/學年,二級學生公寓800-950元/學年,普通宿舍600元/學年 |