2018-10-23
黑龍江工程學院昆侖旅游學院歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表
2018-09-08
2018-09-07
2018-09-07
2018-09-06
更新時間:2018-08-01作者:李天揚老師
2018-10-23
黑龍江工程學院昆侖旅游學院歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表
2018-09-08
2018-09-07
2018-09-07
2018-09-06
為孕期-6歲胎嬰幼兒提供科學教案和樂學教法,致力于培養有益于孩子終身發展的習慣與能力。
承載“讓天資彰顯,讓望族傳承”的重大使命,
通過經典教具(胎教、語言人文、數學、英語、百科五大內容板塊)和輔導體系,
幫助父母成為孩子最好的啟蒙老師,讓孩子輕松贏在起跑線上。
2018黑龍江工程學院歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表未出來!!提供2017省高考錄取分數線及專業錄取分數線供大家參考詳情如下:
2017黑龍江工程學院各省專業錄取分數線
專業及批次 | 合 計 | 黑 龍 江 | 天津 | 河 北 | 山西 | 內 蒙 古 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安 徽 | 福建 | 江西 | 山 東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西 藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
總計 | 3352 | 1968 | 20 | 80 | 80 | 20 | 70 | 36 | 50 | 17 | 80 | 20 | 30 | 80 | 100 | 25 | 30 | 80 | 80 | 25 | 32 | 100 | 100 | 20 | 25 | 30 | 100 | 10 | 1 | 40 |
土木工程(理工類)(一批) | 30 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||
測繪工程( 理工類)(一批) | 19 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木類(理工類) | 330 | 396 | 442 | 461 | 436 | 421 | 426 | 416 | 296 | 467 | 461 | 471 | 454 | 430 | 419 | 398 | 445 | 477 | 397 | 416 | 430 | 368 | 401 | |||||||
建筑類(理工類) | 90 | 396 | 441 | 425 | 439 | 467 | 376 | 480 | 456 | 420 | 448 | 422 | 561 | 452 | 474 | 392 | 444 | 415 | 427 | |||||||||||
機械類(理工類) | 180 | 400 | 463 | 440 | 428 | 433 | 465 | 469 | 456 | 417 | 358 | 444 | 393 | 428 | 360 | |||||||||||||||
車輛工程(理工類) | 150 | 405 | 434 | 473 | 447 | 419 | 455 | 445 | 300 | 469 | 467 | 454 | 355 | 441 | 482 | 392 | 415 | 428 | ||||||||||||
機械設計制造及其自動化(理工類) | 150 | 405 | 475 | 447 | 429 | 469 | 467 | 462 | 456 | 391 | 430 | |||||||||||||||||||
汽車服務工程(理工類) | 60 | 400 | 295 | 427 | 446 | 449 | 415 | 338 | 476 | 386 | 248 | 414 | 427 | 395 | ||||||||||||||||
材料化學(理工類) | 60 | 396 | 424 | 390 | 467 | 454 | 421 | 415 | 444 | 376 | 448 | 415 | 426 | |||||||||||||||||
材料類(理工類) | 150 | 396 | 432 | 459 | 437 | 381 | 427 | 521 | 456 | 371 | 458 | 468 | 452 | 416 | 485 | 376 | 440 | 426 | ||||||||||||
能源與動力工程(理工類) | 30 | 403 | 381 | 459 | 393 | 428 | ||||||||||||||||||||||||
交通運輸類(理工類) | 90 | 400 | 438 | 464 | 394 | 455 | 453 | 422 | 416 | 552 | 478 | 392 | 451 | 248 | 429 | 390 | ||||||||||||||
測控技術與儀器(理工類) | 60 | 399 | 431 | 461 | 440 | 393 | 464 | 449 | 415 | 552 | 475 | 390 | 426 | |||||||||||||||||
電氣工程及其自動化(理工類) | 90 | 410 | 444 | 456 | 454 | 308 | 470 | 451 | 418 | 558 | 393 | 417 | 429 | 342 | ||||||||||||||||
建筑環境與能源應用工程(理工類) | 60 | 398 | 436 | 416 | 452 | 434 | 474 | 375 | 426 | |||||||||||||||||||||
電子信息工程(理工類) | 60 | 409 | 441 | 428 | 297 | 533 | 465 | 381 | 457 | 447 | 417 | 555 | 499 | 404 | 427 | |||||||||||||||
自動化(理工類) | 60 | 406 | 441 | 446 | 465 | 469 | 348 | 444 | 478 | 428 | ||||||||||||||||||||
給排水科學與工程(理工類) | 60 | 393 | 442 | 412 | 463 | 373 | 469 | 448 | 373 | 554 | 476 | 372 | 426 | |||||||||||||||||
計算機類(理工類) | 239 | 403 | 469 | 445 | 429 | 393 | 303 | 526 | 463 | 385 | 467 | 452 | 427 | 451 | 417 | 352 | 480 | 241 | 426 | 406 | ||||||||||
測繪工程(理工類) | 150 | 0 | 429 | 433 | 437 | 429 | 384 | 300 | 462 | 380 | 460 | 466 | 450 | 423 | 451 | 416 | 336 | 552 | 444 | 479 | 379 | 454 | 416 | 426 | 359 | 396 | ||||
遙感科學與技術(理工類) | 60 | 397 | 470 | 436 | 424 | 464 | 456 | 448 | 454 | 481 | 374 | 429 | ||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(理工類) | 60 | 399 | 462 | 296 | 449 | 417 | 417 | 440 | 476 | 370 | 257 | 426 | 390 | |||||||||||||||||
工程造價(理工類) | 90 | 404 | 442 | 425 | 387 | 475 | 456 | 468 | 420 | 391 | 394 | 415 | 429 | |||||||||||||||||
財務管理(文史類) | 50 | 442 | 505 | 487 | 483 | 476 | 467 | 505 | 499 | 478 | 432 | |||||||||||||||||||
財務管理(理工類) | 10 | 425 | 469 | 257 | 415 | |||||||||||||||||||||||||
會計學(文史類) | 110 | 446 | 509 | 492 | 330 | 502 | 478 | 496 | 476 | 443 | 604 | 498 | 313 | 485 | 482 | 432 | ||||||||||||||
會計學(理工類) | 10 | 428 | 426 | 453 | 427 | |||||||||||||||||||||||||
市場營銷(文史類) | 24 | 444 | 446 | 489 | 426 | 499 | 503 | 475 | 438 | 484 | ||||||||||||||||||||
市場營銷(理工類) | 36 | 406 | 425 | 448 | 414 | 416 | 429 | 248 | 395 | |||||||||||||||||||||
物流工程(理工類) | 60 | 401 | 428 | 463 | 448 | 416 | 438 | 477 | 385 | 247 | 426 | 393 | ||||||||||||||||||
旅游管理(文史類) | 40 | 437 | 486 | 475 | 475 | 302 | 495 | 430 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理(理工類) | 20 | 403 | 453 | 448 | 353 | 475 | 370 | 429 | ||||||||||||||||||||||
設計學類(文理綜合) | 150 | 219 | 227.7 | 174 | 276.5 | 226 | 249/212 | 224 | 223 | |||||||||||||||||||||
動畫(文理綜合) | 30 | 219 | 229 | 210 | 267.7 | 219 | 236 | |||||||||||||||||||||||
網絡與新媒體(文史類) | 20 | 454 | 491 | 483 | 482 | 468 | 506 | 482 | 308 | 478 | ||||||||||||||||||||
網絡與新媒體(理工類) | 10 | 424 | 437 | 279 | 463 | 449 | ||||||||||||||||||||||||
英語(文史類) | 20 | 442 | 464 | 489 | 486 | 507 | 501 | |||||||||||||||||||||||
英語(理工類) | 10 | 409 | 459 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||
俄語(文史類) | 21 | 436 | 486 | 493 | 472 | 433 | ||||||||||||||||||||||||
俄語(理工類) | 10 | 402 | 426 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學(理工類) | 30 | 403 | 444 | 417 | 451 | 478 | 377 | 418 | 427 | |||||||||||||||||||||
地理信息科學(理工類) | 71 | 399 | 426 | 301 | 450 | 413 | 475 | 386 | 414 | 427 | ||||||||||||||||||||
社會工作(文史類) | 32 | 440 | 446 | 485 | 292 | 458 | 501 | 474 | 467 | 590 | 495 | 474 | ||||||||||||||||||
電子科學與技術(理工類) | 30 | 404 | 460 | 440 | 411 | 372 | 456 | 446 | 388 | |||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易(文史類) | 20 | 447 | 501 | 477 | 488 | 467 | 495 | 438 | ||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易(理工類) | 10 | 422 | 469 | 449 | 393 | 455 | ||||||||||||||||||||||||
中外合作辦學(二批B) | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科學(理工類) | 100 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(理工類) | 50 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||
會計學(理工類) | 20 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||
會計學(文史類) | 30 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:黑龍江省計劃包含2017年專升本、2016年少數民族預科計劃;藝術學類和動畫成績為專業課成績,山東省設計學專業課成績順序為理/文。 |