序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 | 備注 |
---|
漢語言理科分?jǐn)?shù)線 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 漢語言理科 | 376 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 最高分385 |
漢語言文科分?jǐn)?shù)線 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 漢語言文科 | 421 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 最高分469 |
理科分?jǐn)?shù)線 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 福建 | 二本 | 理科 | 384 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 |
|
2 | 廣東 | 二本 | 理科 | 453 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 |
|
3 | 廣西 | 二本 | 理科 | 403 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 |
|
4 | 湖北 | 二本 | 理科 | 411 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 |
|
5 | 湖南 | 三本 | 理科 | 399 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 |
|
6 | 江西 | 二本 | 理科 | 455 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 |
|
7 | 重慶 | 二本 | 理科 | 452 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 |
|
文科分?jǐn)?shù)線 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 479 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 430 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 |
|
3 | 廣東 | 二本 | 文科 | 482 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 |
|
4 | 廣東 | 一本 | 文科 | 482 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 |
|
5 | 廣西 | 二本 | 文科 | 471 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 |
|
6 | 湖南 | 三本 | 文科 | 462 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 |
|
7 | 江西 | 二本 | 文科 | 490 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 |
|
8 | 重慶 | 二本 | 文科 | 499 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 |
|
未分科分?jǐn)?shù)線 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 525 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) |
|