2018-10-23
2018-09-14
2018-09-13
2018-09-07
東北師范大學人文學院全國排名,東北師范大學人文學院排名及分數線
2018-09-06
更新時間:2018-08-22作者:王華老師
2018-10-23
2018-09-14
2018-09-13
2018-09-07
東北師范大學人文學院全國排名,東北師范大學人文學院排名及分數線
2018-09-06
為孕期-6歲胎嬰幼兒提供科學教案和樂學教法,致力于培養有益于孩子終身發展的習慣與能力。
承載“讓天資彰顯,讓望族傳承”的重大使命,
通過經典教具(胎教、語言人文、數學、英語、百科五大內容板塊)和輔導體系,
幫助父母成為孩子最好的啟蒙老師,讓孩子輕松贏在起跑線上。
2018吉林動畫學院歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表未出來!!提供2017省高考錄取分數線及專業錄取分數線供大家參考詳情如下:
2017吉林動畫學院在各省的錄取分數線,供大家參考!
省份 | 批次 | 專業 | 投檔線 | 專業課 | 文化課 | 綜合分 | |
文化課 | 專業課 | ||||||
海南 | 本科提前批 | 動畫 | 376 | 128 | 167.7 | 397 | 306.28 |
漫畫 | 170 | 376 | 293.6 | ||||
繪畫(商業繪畫) | 170.3 | 414 | 321 | ||||
視覺傳達設計 | 170.3 | 431 | 342.4 | ||||
環境設計 | 169.8 | 454 | 340.2 | ||||
服裝與服飾設計 | 168.5 | 416 | 317 | ||||
產品設計 | 170.8 | 425 | 323.32 | ||||
工藝美術 | 170.7 | 424 | 322.68 | ||||
數字媒體藝術 | 168 | 378 | 294 | ||||
福建 | 藝術本科B段 | 動畫 | 藝術文247藝術理216 | 195 | 211 | 333 | 290.6 |
210 | 313 | 272.4 | |||||
漫畫 | 222 | 315 | 283.8 | ||||
繪畫(商業繪畫) | 210 | 305 | 271.8 | ||||
視覺傳達設計 | 203 | 309 | 275 | ||||
環境設計 | 206 | 311 | 278.2 | ||||
225 | 277 | 261.4 | |||||
服裝與服飾設計 | 217 | 308 | 277.2 | ||||
產品設計 | 198 | 316 | 277.2 | ||||
211 | 280 | 252.4 | |||||
工藝美術 | 229 | 290 | 266.4 | ||||
戲劇影視美術設計 | 221 | 301 | 269 | ||||
數字媒體藝術 | 208 | 327 | 287.8 | ||||
藝術與科技 | 209 | 329 | 281.8 | ||||
廣播電視編導 | 205 | 380 | 316.8 | ||||
播音與主持藝術 | 236 | 351 | 292.2 | ||||
影視攝影與制作 | 236 | 324 | 278.4 | ||||
錄音藝術 | 204 | 263 | 248 | ||||
天津 | 藝術類本科批A階段 | 動畫 | 藝術文280藝術理276 | 180 | 209.6 | 292 | 270.4 |
數字媒體藝術 | 227.7 | 340 | 295.08 | ||||
環境設計 | |||||||
藝術類本科批B階段 | 攝影 | 140 | 143 | 381 | 285.8 | ||
戲劇影視文學 | 150 | 159 | 461 | 340.2 | |||
廣播電視編導 | 190 | 206 | 355 | 295.4 | |||
207 | 366 | 302.4 | |||||
表演 | 210 | ||||||
234 | 342 | 342 | |||||
播音與主持藝術 | 215 | 219 | 354 | 276.6 | |||
231.3 | 322 | 267.58 | |||||
戲劇影視導演 | 215 | 233.7 | 390 | 296.22 | |||
259 | 348 | 294.6 | |||||
陜西 | 提前本科批 | 動畫 | 文科297理科258 | 195 | 201 | 356 | 299.6 |
198 | 347 | 291 | |||||
攝影 | 155(75/80) | 159 | 303 | 248.2 | |||
157 | 293 | 239 | |||||
表演 | 240 | 250.3 | 301 | 301 | |||
戲劇影視導演 | 190 | 266.3 | 309 | 283.38 | |||
影視攝影與制作 | 180 | 230.3 | 301 | 258.58 | |||
錄音藝術 | 185 | 207.7 | 306 | 247.8 | |||
202.3 | 282 | 234.18 | |||||
重慶 | 藝術本科(美術B段) | 動畫 | 322 | 210 | 212 | 351 | 338.8 |
漫畫 | 215 | 400 | 327.8 | ||||
視覺傳達設計 | 212 | 408 | 333.2 | ||||
環境設計 | 213 | 415 | 336.6 | ||||
服裝與服飾設計 | 216 | 395 | 328.2 | ||||
產品設計 | 210 | 399 | 327 | ||||
工藝美術 | 222 | 435 | 349.8 | ||||
戲劇影視美術設計 | 216 | 401 | 327 | ||||
數字媒體藝術 | 210 | 386 | 329 | ||||
廣西 | 藝術類本科批A階段 | 動畫 | 文科252理科207 | 224 | 233 | 297 | 287 |
237 | 312 | 285.6 | |||||
漫畫 | 245 | 295 | 278.2 | ||||
視覺傳達設計 | 236 | 290 | 273.6 | ||||
環境設計 | 245 | 355 | 311 | ||||
產品設計 | 243 | 310 | 283.2 | ||||
工藝美術 | |||||||
數字媒體藝術 | 244 | 284 | 275.2 | ||||
240 | 278 | 262.8 | |||||
攝影 | 155(75/75) | 158 | 305 | 247 | |||
157 | 286 | 241 | |||||
戲劇影視文學 | 205(75/85) | 211.5 | 323 | 279.5 | |||
208 | 255 | 236.2 | |||||
表演 | 225 | 226 | 283 | 283 | |||
戲劇影視導演 | 205 | 207 | 312 | 250.98 | |||
215 | 216 | 215.4 | |||||
新疆(最低綜合分按三科總分進行計算) | 本科零批次 | 動畫 | 130 | 180 | 185 | 208 | 217.8 |
漫畫 | 214 | 211 | 212.2 | ||||
環境設計 | 202 | 193 | 200.8 | ||||
工藝美術 | 200 | 206 | 202.4 | ||||
數字媒體藝術 | 198 | 194 | 209.2 | ||||
播音與主持藝術 | 220 | 237.5 | 220 | 230.5 | |||
戲劇影視導演 | |||||||
錄音藝術 | |||||||
廣播電視編導 |