沈陽(yáng)工程學(xué)院2017年在遼寧各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
|
|
|
|
省 份 |
| 遼寧 |
|
|
一本分?jǐn)?shù)線 | 理工 | 480 |
|
|
各省錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 最高 | 最低 |
|
本 科 | 理工 | 587 | 498 |
|
1 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電力 | 587 | 538 |
2 | 能源與動(dòng)力工程 | 能動(dòng) | 544 | 523 498 |
專項(xiàng)分?jǐn)?shù)線 | 理工 | 460 |
|
|
錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 最高 | 最低 |
|
本 科 | 理工 | 530 | 512 |
|
1 | 電氣工程及其自動(dòng)化 (地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃) | 電力 | 530 | 520 |
2 | 能源與動(dòng)力工程 (地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃) | 能動(dòng) | 518 | 512 |
省 份 |
| 遼 寧 |
|
|
二本分?jǐn)?shù)線 | 理工 | 350 |
|
|
各省錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 最高 | 最低 |
|
本 科 | 理工 | 537 | 420 |
|
1 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電力 |
|
|
| 電氣工程及其自動(dòng)化(中外) |
| 528 | 469 |
2 | 電氣工程與智能控制 | 電力 | 537 | 493 |
4 | 能源與動(dòng)力工程 | 能動(dòng) |
|
|
5 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 能動(dòng) | 471 | 439 |
6 | 核工程與核技術(shù) | 能動(dòng) | 484 | 439 |
10 | 自動(dòng)化 | 自動(dòng)化 | 533 | 474 |
7 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 自動(dòng)化 | 473 | 441 |
8 | 電子信息工程 | 自動(dòng)化 | 487 | 444 |
9 | 通信工程 | 自動(dòng)化 | 478 | 455 |
11 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械 | 493 | 454 |
12 | 機(jī)械電子工程 | 機(jī)械 | 472 | 447 |
13 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 機(jī)械 | 474 | 441 |
17 | 機(jī)械工藝技術(shù) | 機(jī)械 | 451 | 439 |
15 | 新能源科學(xué)與工程 | 新能源 | 480 | 451 |
16 | 新能源材料與器件 | 新能源 | 464 | 439 |
14 | 應(yīng)用化學(xué) | 新能源 | 503 | 439 |
18 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息 | 475 | 449 |
19 | 軟件工程 | 信息 | 473 | 444 |
21 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 信息 | 463 | 439 |
22 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 信息 | 470 | 440 |
29 | 工業(yè)工程 | 經(jīng)管 | 497 | 439 |
25 | 工程管理 | 經(jīng)管 | 465 | 420 |
省 份 |
| 遼 寧 |
|
|
本科分?jǐn)?shù)線 | 文史 | 428 |
|
|
各省錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 最高 | 最低 |
|
本 科 | 文史 | 520 | 487 |
|
1 | 保險(xiǎn)學(xué) | 經(jīng)管 | 520 | 487 |
2 | 法學(xué) | 文法 | 514 | 492 |
3 | 社會(huì)工作 | 文法 | 494 | 487 |
4 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文法 | 505 | 489 |
省 份 |
| 遼 寧 |
|
|
專科分?jǐn)?shù)線 | 理工 | 180 |
|
|
各省錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 最高 | 最低 |
|
專 科 | 理工 | 466 | 342 |
|
1 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 國(guó)教 | 457 | 352 |
2 | 供用電技術(shù) | 國(guó)教 | 466 | 360 |
3 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 國(guó)教 | 421 | 347 |
4 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù) 與自動(dòng)化技術(shù) | 國(guó)教 | 446 | 359 |
5 | 電廠熱能動(dòng)力裝置 | 國(guó)教 | 378 | 342 |
6 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 國(guó)教 | 353 | 344 |
省 份 |
| 遼 寧 |
|
|
專科分?jǐn)?shù)線 | 文史 | 180 |
|
|
1 | 旅游英語(yǔ) | 國(guó)教 | 418 | 354 |