2018-10-23
四川外國語大學成都學院歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表
2018-09-11
2018-09-08
2018-09-07
2018-09-06
更新時間:2018-08-22作者:三水老師
2018-10-23
四川外國語大學成都學院歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表
2018-09-11
2018-09-08
2018-09-07
2018-09-06
為孕期-6歲胎嬰幼兒提供科學教案和樂學教法,致力于培養有益于孩子終身發展的習慣與能力。
承載“讓天資彰顯,讓望族傳承”的重大使命,
通過經典教具(胎教、語言人文、數學、英語、百科五大內容板塊)和輔導體系,
幫助父母成為孩子最好的啟蒙老師,讓孩子輕松贏在起跑線上。
2018成都理工大學工程技術學院歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表未出來!!提供2017省高考錄取分數線及專業錄取分數線供大家參考詳情如下:
成都理工大學工程技術學院2017年各省各專業錄取分數線
分數線 | 層次 | 科類 | 四川 | 重慶 | 廣西 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 云南 | 山東 | 安徽 | 河南 | 河北 | 福建 | 遼寧 | 吉林 | 江西 | 黑龍江 | 內蒙古 | 廣東 | 天津 | 浙江 | 湖南 | 山西 | 江蘇 | 湖北 | 海南 | 青海 | 寧夏 | |
省控線(一本) | 本科 | 文科 | 537 | 525 | 535 | 545 | 509 | 505 | 486 | 555 | 483 | 515 | 516 | 517 | 489 | 532 | 528 | 533 | 481 | 472 | 520 | 531 | 一段577二段480 | 548 | 518 | 333 | 528 | 578 | 463 | 519 | |
省控線(二本) | 470 | 436 | 387 | 453 | 457 | 458 | 375 | 465 | 440 | 389 | 395 | 380 | 428 | 412 | 458 | 400 | 375 | 418 | 401 | 485 | 452 | 281 | 406 | 487 | 421 | 487 | |||||
省控線(三本) | 334 | 383 | 286 | 291 | 441 | 382 | 407 | ||||||||||||||||||||||||
最高分 | 539 | 492 | 461 | 509 | 459 | 456 | 441 | 490 | 487 | 483 | 457 | 465 | 420 | 480 | 404 | 478 | 409 | 414 | 462 | 452 | 541 | 476 | 441 | 304 | 483 | 585 | 419 | 485 | |||
最低分 | 484 | 436 | 398 | 490 | 440 | 447 | 418 | 481 | 484 | 462 | 447 | 443 | 393 | 463 | 286 | 461 | 384 | 390 | 443 | 389 | 494 | 450 | 430 | 290 | 462 | 569 | 412 | 472 | |||
省控線(一本) | 理科 | 511 | 492 | 473 | 456 | 449 | 460 | 437 | 500 | 433 | 487 | 484 | 485 | 441 | 480 | 507 | 503 | 455 | 466 | 485 | 521 | 一段577二段480 | 505 | 481 | 331 | 484 | 539 | 391 | 439 | ||
省控線(二本) | 436 | 395 | 318 | 361 | 397 | 408 | 333 | 410 | 413 | 342 | 326 | 333 | 350 | 379 | 422 | 335 | 328 | 360 | 395 | 424 | 400 | 269 | 345 | 480 | 356 | 408 | |||||
省控線(三本) | 301 | 337 | 260 | 264 | 383 | 328 | 328 | ||||||||||||||||||||||||
最高分 | 516 | 496 | 394 | 442 | 402 | 415 | 403 | 496 | 463 | 498 | 419 | 492 | 434 | 469 | 377 | 446 | 367 | 367 | 411 | 433 | 541 | 418 | 393 | 296 | 428 | 547 | 354 | 400 | |||
最低分 | 453 | 435 | 344 | 397 | 371 | 401 | 374 | 422 | 446 | 435 | 412 | 416 | 354 | 398 | 260 | 432 | 342 | 333 | 389 | 384 | 494 | 397 | 355 | 281 | 401 | 528 | 330 | 385 | |||
省控線(二專) | 專科 | 文科 | 190 | 140 | 180 | 200 | 無計劃 | 180 | 200 | 300 | 170 | 200 | 180 | 200 | 300 | 無計劃 | 無計劃 | 180 | 160 | 無計劃 | 無計劃 | 無計劃 | 三段359 | 200 | 130 | 無計劃 | 無計劃 | 280 | 200 | 200 | |
最高分 | 473 | 309 | 304 | 449 | 372 | 374 | 449 | 481 | 442 | 366 | 380 | 302 | 387 | 292 | 508 | 380 | 334 | 511 | 379 | 449 | |||||||||||
最低分 | 238 | 224 | 284 | 408 | 285 | 314 | 426 | 364 | 368 | 215 | 267 | 301 | 328 | 289 | 468 | 289 | 200 | 342 | 319 | 208 | |||||||||||
省控線(二專) | 理科 | 180 | 140 | 180 | 200 | 180 | 200 | 300 | 170 | 200 | 180 | 200 | 236 | 180 | 160 | 三段359 | 200 | 130 | 280 | 200 | 200 | ||||||||||
最高分 | 473 | 269 | 296 | 360 | 402 | 340 | 380 | 440 | 400 | 347 | 352 | 312 | 338 | 339 | 508 | 349 | 281 | 482 | 327 | 345 | |||||||||||
最低分 | 180 | 171 | 224 | 341 | 285 | 283 | 348 | 280 | 350 | 193 | 280 | 276 | 273 | 261 | 468 | 304 | 159 | 469 | 241 | 141 | |||||||||||
藝術錄取情況 | 四川:藝術本科省控線文化分370專業分205(單科成績均不低于60分),錄取最低總分216;藝專省控線文化分170專業分175,錄取最低總分186。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
內蒙古:藝術本科省控線文化分214專業分189,錄取最低專業分總分462;藝術專科省控線文化分160專業分166,錄取最低專業分總分374(未完成)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
河南:藝術本科省控線文化分296專業分185,錄取最低專業分文566理555;藝術專科省控線文化分160專業分160,錄取最低專業分文384(征集)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
河北:藝術本科省控線文化分249專業分180,錄取最低總分482(219);藝術專科省控線文化分140專業分160,錄取最低總分405(171)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山東:藝術本科省控線文化分文313理281專業分191,錄取最低總分文541理568;藝術專科省控線文化分文理,專業分181,錄取最低總分275。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山西:藝術本科省控線文化分文294分理260分,專業分194;錄取最低總分:400藝術專科省控線文化分專業分,錄取最低專業分無生源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新疆:藝術本科省控線文化分130、專業分,錄取最低專業分412;藝術專科省控線文化分106、專業分,錄取最低專業分338。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重慶:藝術本科省控線文化分322、專業分210,錄取最低總分547; | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017三本批次錄取省份:陜西、甘肅、寧夏、青海、黑龍江、吉林、湖南;海南本B、山東、浙江本科批錄取;其余均在本二批次錄取。 |