2024-07-11
2024-07-11
2024-07-11
2024-07-11
2024-07-11
更新時間:2018-08-07作者:王新老師
2024-07-11
2024-07-11
2024-07-11
2024-07-11
2024-07-11
為孕期-6歲胎嬰幼兒提供科學教案和樂學教法,致力于培養有益于孩子終身發展的習慣與能力。
承載“讓天資彰顯,讓望族傳承”的重大使命,
通過經典教具(胎教、語言人文、數學、英語、百科五大內容板塊)和輔導體系,
幫助父母成為孩子最好的啟蒙老師,讓孩子輕松贏在起跑線上。
三、河南理工大學鶴壁工程技術學院學費標準設置
以下信息參考往年河南理工大學鶴壁工程技術學院學費標準,2023年學費標準請以官方為準。
校本部:藝術設計、音樂表演本科專業為每生每年(下同)5700元,民族傳統體育本科專業8000元,護理學本科專業4500元,對外合作辦學本科專業17000元,軟件類本科專業12000元,其他本科專業3400~3700元;對外合作辦學專科專業13000元,軟件職業技術學院專科專業9000元。
高等職業學院(合作辦學):專科專業3300~3600元。
四、2023年河南理工大學鶴壁工程技術學院錄取通知書查詢入口
2023年河南理工大學鶴壁工程技術學院高考已錄取的考生,可通過EMS查詢高考錄取通知書的郵件狀態。
2023年河南理工大學鶴壁工程技術學院錄取通知書查詢入口:
中國郵政速遞物流EMS入口
河南理工大學鶴壁工程技術學院其他三種查詢方式如下:
(1)電話:中國郵政的11183服務熱線
(2)短信:發送短信“CD+郵件號碼”到11183,可進行郵件查詢
(3)網址:進入EMS官網——http://www.ems.com.cn/
五、2023年河南理工大學鶴壁工程技術學院歷年錄取分數線相關
河南理工大學2017年分省分專業錄取分數情況—河南(一本)
錄取專業 | 計劃人數 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
理工類合計 | 5231 | 5260 | 548 | 488 | 498.9 | 省控分數線為484分 |
能源與動力工程 | 94 | 94 | 521 | 498 | 503.7 | |
金融學 | 76 | 76 | 531 | 504 | 509.1 | |
國際經濟與貿易 | 68 | 68 | 517 | 497 | 501.8 | |
財務管理 | 81 | 81 | 527 | 500 | 504.7 | |
會計學 | 96 | 97 | 528 | 504 | 510.2 | |
工商管理 | 59 | 59 | 548 | 502 | 509.1 | |
工程管理 | 45 | 45 | 514 | 493 | 499.1 | |
人力資源管理 | 57 | 57 | 515 | 494 | 498.3 | |
旅游管理 | 36 | 36 | 506 | 493 | 497.6 | |
市場營銷 | 54 | 54 | 509 | 492 | 497.1 | |
數學類 | 128 | 128 | 530 | 492 | 495.8 | |
英語 | 24 | 25 | 523 | 503 | 509.3 | |
日語 | 10 | 10 | 507 | 495 | 500.3 | |
建筑類 | 108 | 108 | 541 | 493 | 500.4 | |
工業設計 | 40 | 40 | 534 | 494 | 502.4 | |
法學 | 20 | 20 | 523 | 500 | 508.5 | |
材料成型及控制工程 | 66 | 68 | 512 | 488 | 493.0 | |
公共事公共事業管理(政府應急與安全社區建設方向) | 20 | 21 | 515 | 488 | 493.4 | |
公共事業管理(公共安全方向) | 40 | 40 | 498 | 488 | 491.1 | |
管理科學 | 48 | 48 | 513 | 488 | 491.5 | |
藥學 | 72 | 72 | 513 | 492 | 497.9 | |
護理學 | 26 | 26 | 502 | 488 | 492.2 | |
計算機類 | 324 | 324 | 539 | 502 | 508.4 | |
信息管理與信息系統 | 71 | 71 | 509 | 493 | 497.7 | |
礦物加工工程 | 34 | 35 | 512 | 489 | 493.5 | |
礦物加工工程(卓越計劃班) | 16 | 16 | 512 | 491 | 496.8 | |
化工與制藥類 | 128 | 128 | 520 | 491 | 496.8 | |
應用化學 | 79 | 80 | 533 | 490 | 494.7 | |
材料類 | 304 | 306 | 520 | 488 | 493.3 | |
安全工程 | 132 | 134 | 519 | 488 | 494.7 | |
安全工程(卓越計劃班) | 15 | 15 | 534 | 507 | 512.8 | |
消防工程 | 42 | 43 | 500 | 488 | 491.8 | |
采礦工程 | 48 | 48 | 507 | 489 | 493.1 | |
采礦工程(卓越計劃班) | 50 | 50 | 510 | 489 | 494.5 | |
采礦工程(煤與煤層氣方向) | 62 | 62 | 500 | 488 | 491.0 | |
交通工程 | 101 | 103 | 514 | 488 | 492.9 | |
工業工程 | 93 | 94 | 504 | 488 | 492.3 | |
測繪類 | 214 | 215 | 523 | 488 | 494.0 | |
土地資源管理 | 49 | 51 | 498 | 488 | 491.9 | |
地理信息科學 | 44 | 46 | 508 | 488 | 490.9 | |
人文地理與城鄉規劃 | 37 | 38 | 511 | 488 | 491.4 | |
自然地理與資源環境 | 37 | 38 | 497 | 488 | 491.8 | |
生物技術 | 45 | 45 | 515 | 490 | 495.3 | |
環境工程 | 88 | 88 | 510 | 489 | 494.1 | |
水文與水資源工程 | 94 | 97 | 503 | 488 | 492.2 | |
地質類 | 100 | 102 | 510 | 489 | 493.4 | |
土木類 | 271 | 271 | 538 | 493 | 499.6 | |
工程力學 | 52 | 52 | 508 | 489 | 492.8 | |
機械類 | 445 | 445 | 540 | 495 | 502.4 | |
測控技術與儀器 | 65 | 65 | 523 | 489 | 495.3 | |
測控技術與儀器(自控方向) | 63 | 65 | 508 | 488 | 493.2 | |
應用物理學 | 52 | 52 | 518 | 488 | 494.3 | |
電子信息類 | 203 | 203 | 525 | 497 | 501.4 | |
通信工程 | 128 | 128 | 522 | 497 | 501.8 | |
電氣工程及其自動化 | 179 | 179 | 547 | 507 | 514.3 | |
自動化類 | 208 | 208 | 537 | 495 | 500.0 | |
測繪工程(卓越計劃班) | 52 | 52 | 517 | 491 | 500.8 | |
地球信息科學與技術 | 38 | 38 | 504 | 488 | 491.1 | |
文史類合計 | 422 | 422 | 546 | 517 | 523 | 省控分數線為516分 |
金融學 | 15 | 15 | 538 | 526 | 529.9 | |
國際經濟與貿易 | 13 | 13 | 541 | 524 | 526.5 | |
財務管理 | 17 | 17 | 536 | 523 | 526.9 | |
會計學 | 29 | 29 | 545 | 526 | 531.2 | |
工商管理 | 21 | 21 | 536 | 523 | 529.9 | |
人力資源管理 | 13 | 13 | 534 | 521 | 524.2 | |
旅游管理 | 12 | 12 | 524 | 519 | 520.8 | |
市場營銷 | 15 | 15 | 526 | 520 | 522.1 | |
英語 | 71 | 71 | 546 | 518 | 522.7 | |
日語 | 13 | 14 | 546 | 517 | 521.8 | |
漢語言文學 | 83 | 82 | 532 | 517 | 520.0 | |
法學 | 46 | 46 | 534 | 519 | 522.7 | |
廣告學 | 37 | 37 | 531 | 517 | 519.6 | |
公共事業管理(政府應急與安全社區建設方向) | 17 | 17 | 523 | 517 | 518.8 | |
護理學 | 20 | 20 | 523 | 517 | 519.3 | |
備注:自動化類(含自動化、軌道交通信號與控制等2個專業)、電子信息類(含電子信息工程、電子信息科學與技術、光電信息科學與工程等3個專業)、機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程等2個專業)、土木類(含土木工程、建筑環境與能源應用工程、城市地下空間工程等3個專業)、地質類(含地質工程、資源勘查工程等2個專業)、測繪類(含測繪工程、遙感科學與技術等2個專業)、材料類(含材料科學與工程、材料化學等2個專業)、化工與制藥類(含化學工程與工藝、能源化學工程等2個專業)、計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程等3個專業)、數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學等2個專業)、建筑類(含建筑學、城鄉規劃等2個專業) |