浙江省2017年普通類各專業(yè)錄取情況 |
|
|
|
|
|
|
省份 | 專業(yè)(類) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次號(hào) |
浙江省 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)言文學(xué)、廣告學(xué)) | 80 | 543 | 516 | 523 | 113614 |
法學(xué) | 80 | 548 | 512 | 519 | 117796 |
|
英語(yǔ) | 115 | 551 | 513 | 520 | 117319 |
|
工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) | 227 | 541 | 501 | 507 | 129033 |
|
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(實(shí)驗(yàn)班) | 30 | 535 | 506 | 512 | 124484 |
|
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 110 | 540 | 501 | 505 | 129186 |
|
數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 80 | 530 | 501 | 508 | 129357 |
|
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80 | 563 | 508 | 514 | 122403 |
|
電子信息工程 | 70 | 532 | 502 | 507 | 127791 |
|
安全工程 | 15 | 531 | 499 | 506 | 130909 |
|
機(jī)械工程 | 70 | 517 | 496 | 500 | 134158 |
|
電子商務(wù) | 50 | 537 | 506 | 511 | 124317 |
|
土木工程(創(chuàng)客實(shí)驗(yàn)班) | 30 | 521 | 495 | 500 | 135591 |
|
土木工程 | 43 | 527 | 498 | 503 | 132272 |
|
建筑學(xué) | 65 | 532 | 496 | 503 | 134286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年浙江省藝術(shù)類錄取情況 |
|
|
|
|
|
|
批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次號(hào) |
藝術(shù)類第二批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 100 | 543 | 522 | 525 | B-08292 |
|
|
|
|
|
|
|
2017年浙江省專升本錄取情況 |
|
|
|
|
|
|
年份 | 類別 | 錄取人數(shù) | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2017 | 理工類 | 155 | 土木工程 | 223 | 168 | 194 |
經(jīng)管類 | 50 | 工商管理 | 240 | 150 | 182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年浙江省單考單招(工藝美術(shù)類)錄取情況 |
|
|
|
|
|
|
年份 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次號(hào) |
2017 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 95 | 510 | 477 | 484 | 161-00408 |