2019-05-09
2019-05-09
2019-04-30
2019-04-22
2023中國最會賺錢大學排名公布 第一名眾望所歸第三名令人驚訝
2019-04-22
更新時間:2019-05-09作者:才子老師
2019-05-09
2019-05-09
2019-04-30
2019-04-22
2023中國最會賺錢大學排名公布 第一名眾望所歸第三名令人驚訝
2019-04-22
為孕期-6歲胎嬰幼兒提供科學教案和樂學教法,致力于培養有益于孩子終身發展的習慣與能力。
承載“讓天資彰顯,讓望族傳承”的重大使命,
通過經典教具(胎教、語言人文、數學、英語、百科五大內容板塊)和輔導體系,
幫助父母成為孩子最好的啟蒙老師,讓孩子輕松贏在起跑線上。
排名 | 學校名稱 | 綜合得分 | 星級排名 | 辦學層次 |
444 | 濱州醫學院 | 60.66 | 2星級 | 區域高水平大學 |
444 | 麗水學院 | 60.66 | 1星級 | 區域知名大學 |
444 | 浙江水利水電學院 | 60.66 | 1星級 | 區域知名大學 |
447 | 北京石油化工學院 | 60.65 | 2星級 | 區域高水平大學 |
447 | 吉林化工學院 | 60.65 | 2星級 | 區域高水平大學 |
447 | 桂林醫學院 | 60.65 | 1星級 | 區域知名大學 |
447 | 上海第二工業大學 | 60.65 | 1星級 | 區域知名大學 |
447 | 鄭州航空工業管理學院 | 60.65 | 1星級 | 區域知名大學 |
452 | 河北中醫學院 | 60.64 | 3星級 | 區域一流大學 |
452 | 湖北工程學院 | 60.64 | 2星級 | 區域高水平大學 |
452 | 北京物資學院 | 60.64 | 1星級 | 區域知名大學 |
452 | 洛陽理工學院 | 60.64 | 1星級 | 區域知名大學 |
452 | 上海電機學院 | 60.64 | 1星級 | 區域知名大學 |
452 | 韶關學院 | 60.64 | 1星級 | 區域知名大學 |
452 | 西安財經學院 | 60.64 | 1星級 | 區域知名大學 |
459 | 吉林建筑大學 | 60.63 | 3星級 | 區域一流大學 |
459 | 安陽師范學院 | 60.63 | 1星級 | 區域知名大學 |
459 | 長江師范學院 | 60.63 | 1星級 | 區域知名大學 |
459 | 衡陽師范學院 | 60.63 | 1星級 | 區域知名大學 |
463 | 甘肅中醫藥大學 | 60.62 | 3星級 | 區域一流大學 |
463 | 洛陽師范學院 | 60.62 | 1星級 | 區域知名大學 |
465 | 云南中醫學院 | 60.61 | 3星級 | 區域一流大學 |
465 | 湖北民族學院 | 60.61 | 2星級 | 區域高水平大學 |
465 | 合肥師范學院 | 60.61 | 1星級 | 區域知名大學 |
465 | 黑龍江工程學院 | 60.61 | 1星級 | 區域知名大學 |
465 | 湖北汽車工業學院 | 60.61 | 1星級 | 區域知名大學 |
465 | 湖南文理學院 | 60.61 | 1星級 | 區域知名大學 |
465 | 上海商學院 | 60.61 | 1星級 | 區域知名大學 |
465 | 鹽城工學院 | 60.61 | 1星級 | 區域知名大學 |
473 | 淮陰工學院 | 60.6 | 1星級 | 區域知名大學 |
473 | 右江民族醫學院 | 60.6 | 1星級 | 區域知名大學 |
475 | 山東交通學院 | 60.59 | 3星級 | 區域一流大學 |
476 | 中國青年政治學院 | 60.58 | 3星級 | 區域一流大學 |
476 | 濰坊醫學院 | 60.58 | 2星級 | 區域高水平大學 |
476 | 仲愷農業工程學院 | 60.58 | 2星級 | 區域高水平大學 |
476 | 河南牧業經濟學院 | 60.58 | 1星級 | 區域知名大學 |
480 | 淮海工學院 | 60.57 | 1星級 | 區域知名大學 |
480 | 牡丹江師范學院 | 60.57 | 1星級 | 區域知名大學 |
480 | 沈陽工程學院 | 60.57 | 1星級 | 區域知名大學 |
483 | 甘肅政法學院 | 60.56 | 3星級 | 區域一流大學 |
483 | 蚌埠醫學院 | 60.56 | 1星級 | 區域知名大學 |
483 | 承德醫學院 | 60.56 | 1星級 | 區域知名大學 |
483 | 阜陽師范學院 | 60.56 | 1星級 | 區域知名大學 |
483 | 河北科技師范學院 | 60.56 | 1星級 | 區域知名大學 |
483 | 湖南工程學院 | 60.56 | 1星級 | 區域知名大學 |
483 | 昆明學院 | 60.56 | 1星級 | 區域知名大學 |
483 | 南京曉莊學院 | 60.56 | 1星級 | 區域知名大學 |
483 | 曲靖師范學院 | 60.56 | 1星級 | 區域知名大學 |
492 | 山西中醫藥大學 | 60.55 | 3星級 | 區域一流大學 |
492 | 中國民用航空飛行學院 | 60.55 | 3星級 | 區域一流大學 |
492 | 常州工學院 | 60.55 | 1星級 | 區域知名大學 |
492 | 湖南城市學院 | 60.55 | 1星級 | 區域知名大學 |
492 | 南陽師范學院 | 60.55 | 1星級 | 區域知名大學 |
492 | 臺州學院 | 60.55 | 1星級 | 區域知名大學 |
498 | 長沙學院 | 60.54 | 1星級 | 區域知名大學 |
498 | 楚雄師范學院 | 60.54 | 1星級 | 區域知名大學 |
498 | 韓山師范學院 | 60.54 | 1星級 | 區域知名大學 |
498 | 湖南第一師范學院 | 60.54 | 1星級 | 區域知名大學 |
498 | 黃山學院 | 60.54 | 1星級 | 區域知名大學 |
498 | 樂山師范學院 | 60.54 | 1星級 | 區域知名大學 |
498 | 泉州師范學院 | 60.54 | 1星級 | 區域知名大學 |
498 | 陜西理工大學 | 60.54 | 1星級 | 區域知名大學 |
498 | 沈陽醫學院 | 60.54 | 1星級 | 區域知名大學 |
498 | 重慶三峽學院 | 60.54 | 1星級 | 區域知名大學 |
508 | 黃岡師范學院 | 60.53 | 1星級 | 區域知名大學 |
508 | 金陵科技學院 | 60.53 | 1星級 | 區域知名大學 |
508 | 徐州工程學院 | 60.53 | 1星級 | 區域知名大學 |
508 | 肇慶學院 | 60.53 | 1星級 | 區域知名大學 |
508 | 遵義師范學院 | 60.53 | 1星級 | 區域知名大學 |
513 | 長春工程學院 | 60.52 | 1星級 | 區域知名大學 |
513 | 成都工業學院 | 60.52 | 1星級 | 區域知名大學 |
513 | 湖南科技學院 | 60.52 | 1星級 | 區域知名大學 |
513 | 山西大同大學 | 60.52 | 1星級 | 區域知名大學 |
513 | 邵陽學院 | 60.52 | 1星級 | 區域知名大學 |
513 | 皖南醫學院 | 60.52 | 1星級 | 區域知名大學 |
519 | 天水師范學院 | 60.51 | 2星級 | 區域高水平大學 |
519 | 湖北科技學院 | 60.51 | 1星級 | 區域知名大學 |
519 | 南陽理工學院 | 60.51 | 1星級 | 區域知名大學 |
519 | 玉溪師范學院 | 60.51 | 1星級 | 區域知名大學 |
523 | 中華女子學院 | 60.5 | 3星級 | 區域一流大學 |
523 | 安徽科技學院 | 60.5 | 1星級 | 區域知名大學 |
523 | 濱州學院 | 60.5 | 1星級 | 區域知名大學 |
523 | 貴州師范學院 | 60.5 | 1星級 | 區域知名大學 |
523 | 河北北方學院 | 60.5 | 1星級 | 區域知名大學 |
523 | 惠州學院 | 60.5 | 1星級 | 區域知名大學 |
523 | 濟寧醫學院 | 60.5 | 1星級 | 區域知名大學 |
523 | 莆田學院 | 60.5 | 1星級 | 區域知名大學 |
523 | 太原師范學院 | 60.5 | 1星級 | 區域知名大學 |
523 | 宜賓學院 | 60.5 | 1星級 | 區域知名大學 |
533 | 北華航天工業學院 | 60.49 | 2星級 | 區域高水平大學 |
533 | 川北醫學院 | 60.49 | 2星級 | 區域高水平大學 |
533 | 常熟理工學院 | 60.49 | 1星級 | 區域知名大學 |
533 | 德州學院 | 60.49 | 1星級 | 區域知名大學 |
533 | 蘭州城市學院 | 60.49 | 1星級 | 區域知名大學 |
533 | 齊齊哈爾醫學院 | 60.49 | 1星級 | 區域知名大學 |
533 | 綏化學院 | 60.49 | 1星級 | 區域知名大學 |
533 | 忻州師范學院 | 60.49 | 1星級 | 區域知名大學 |
541 | 寶雞文理學院 | 60.48 | 1星級 | 區域知名大學 |
541 | 成都醫學院 | 60.48 | 1星級 | 區域知名大學 |
541 | 滁州學院 | 60.48 | 1星級 | 區域知名大學 |
541 | 河北金融學院 | 60.48 | 1星級 | 區域知名大學 |
541 | 河南工程學院 | 60.48 | 1星級 | 區域知名大學 |
541 | 河西學院 | 60.48 | 1星級 | 區域知名大學 |
541 | 宜春學院 | 60.48 | 1星級 | 區域知名大學 |
548 | 上海海關學院 | 60.47 | 2星級 | 區域高水平大學 |
548 | 巢湖學院 | 60.47 | 1星級 | 區域知名大學 |
548 | 黑河學院 | 60.47 | 1星級 | 區域知名大學 |
548 | 湖南財政經濟學院 | 60.47 | 1星級 | 區域知名大學 |
548 | 欽州學院 | 60.47 | 1星級 | 區域知名大學 |
548 | 商丘師范學院 | 60.47 | 1星級 | 區域知名大學 |
548 | 武夷學院 | 60.47 | 1星級 | 區域知名大學 |
548 | 西安文理學院 | 60.47 | 1星級 | 區域知名大學 |
548 | 玉林師范學院 | 60.47 | 1星級 | 區域知名大學 |
557 | 福建江夏學院 | 60.46 | 1星級 | 區域知名大學 |
557 | 湖北第二師范學院 | 60.46 | 1星級 | 區域知名大學 |
557 | 湖南工學院 | 60.46 | 1星級 | 區域知名大學 |
557 | 湖南人文科技學院 | 60.46 | 1星級 | 區域知名大學 |
557 | 懷化學院 | 60.46 | 1星級 | 區域知名大學 |
557 | 吉林工程技術師范學院 | 60.46 | 1星級 | 區域知名大學 |
557 | 嘉應學院 | 60.46 | 1星級 | 區域知名大學 |
557 | 內江師范學院 | 60.46 | 1星級 | 區域知名大學 |
557 | 濰坊學院 | 60.46 | 1星級 | 區域知名大學 |
557 | 伊犁師范學院 | 60.46 | 1星級 | 區域知名大學 |
567 | 海南熱帶海洋學院 | 60.45 | 2星級 | 區域高水平大學 |
567 | 鞍山師范學院 | 60.45 | 1星級 | 區域知名大學 |
567 | 白城師范學院 | 60.45 | 1星級 | 區域知名大學 |
567 | 長治醫學院 | 60.45 | 1星級 | 區域知名大學 |
567 | 湖北文理學院 | 60.45 | 1星級 | 區域知名大學 |
567 | 許昌學院 | 60.45 | 1星級 | 區域知名大學 |
573 | 華北科技學院 | 60.44 | 2星級 | 區域高水平大學 |
573 | 皖西學院 | 60.44 | 1星級 | 區域知名大學 |
573 | 梧州學院 | 60.44 | 1星級 | 區域知名大學 |
573 | 西安醫學院 | 60.44 | 1星級 | 區域知名大學 |
577 | 百色學院 | 60.43 | 1星級 | 區域知名大學 |
577 | 桂林航天工業學院 | 60.43 | 1星級 | 區域知名大學 |
577 | 龍巖學院 | 60.43 | 1星級 | 區域知名大學 |
577 | 三明學院 | 60.43 | 1星級 | 區域知名大學 |
577 | 山東青年政治學院 | 60.43 | 1星級 | 區域知名大學 |
577 | 西安航空學院 | 60.43 | 1星級 | 區域知名大學 |
577 | 周口師范學院 | 60.43 | 1星級 | 區域知名大學 |
584 | 赤峰學院 | 60.42 | 1星級 | 區域知名大學 |
584 | 甘肅民族師范學院 | 60.42 | 1星級 | 區域知名大學 |
584 | 贛南醫學院 | 60.42 | 1星級 | 區域知名大學 |
584 | 紅河學院 | 60.42 | 1星級 | 區域知名大學 |
584 | 湖北醫藥學院 | 60.42 | 1星級 | 區域知名大學 |
584 | 喀什大學 | 60.42 | 1星級 | 區域知名大學 |
584 | 遼寧科技學院 | 60.42 | 1星級 | 區域知名大學 |
584 | 運城學院 | 60.42 | 1星級 | 區域知名大學 |
584 | 鄭州師范學院 | 60.42 | 1星級 | 區域知名大學 |
593 | 防災科技學院 | 60.41 | 2星級 | 區域高水平大學 |
593 | 河北建筑工程學院 | 60.41 | 2星級 | 區域高水平大學 |
593 | 中國勞動關系學院 | 60.41 | 2星級 | 區域高水平大學 |
593 | 保定學院 | 60.41 | 1星級 | 區域知名大學 |
593 | 湖北理工學院 | 60.41 | 1星級 | 區域知名大學 |
593 | 黃淮學院 | 60.41 | 1星級 | 區域知名大學 |
593 | 集寧師范學院 | 60.41 | 1星級 | 區域知名大學 |
593 | 上饒師范學院 | 60.41 | 1星級 | 區域知名大學 |
593 | 太原工業學院 | 60.41 | 1星級 | 區域知名大學 |
593 | 通化師范學院 | 60.41 | 1星級 | 區域知名大學 |
593 | 湘南學院 | 60.41 | 1星級 | 區域知名大學 |
604 | 廣東第二師范學院 | 60.4 | 1星級 | 區域知名大學 |
604 | 貴陽學院 | 60.4 | 1星級 | 區域知名大學 |
604 | 貴州理工學院 | 60.4 | 1星級 | 區域知名大學 |
604 | 河池學院 | 60.4 | 1星級 | 區域知名大學 |
604 | 吉林工商學院 | 60.4 | 1星級 | 區域知名大學 |
604 | 晉中學院 | 60.4 | 1星級 | 區域知名大學 |
604 | 隴東學院 | 60.4 | 1星級 | 區域知名大學 |
604 | 牡丹江醫學院 | 60.4 | 1星級 | 區域知名大學 |
604 | 攀枝花學院 | 60.4 | 1星級 | 區域知名大學 |
613 | 山東政法學院 | 60.39 | 3星級 | 區域一流大學 |
613 | 大慶師范學院 | 60.39 | 1星級 | 區域知名大學 |
613 | 河南城建學院 | 60.39 | 1星級 | 區域知名大學 |
613 | 淮南師范學院 | 60.39 | 1星級 | 區域知名大學 |
613 | 吉林醫藥學院 | 60.39 | 1星級 | 區域知名大學 |
613 | 蘭州工業學院 | 60.39 | 1星級 | 區域知名大學 |
613 | 綿陽師范學院 | 60.39 | 1星級 | 區域知名大學 |
613 | 寧德師范學院 | 60.39 | 1星級 | 區域知名大學 |
613 | 平頂山學院 | 60.39 | 1星級 | 區域知名大學 |
613 | 泰山學院 | 60.39 | 1星級 | 區域知名大學 |
613 | 唐山師范學院 | 60.39 | 1星級 | 區域知名大學 |
613 | 銅陵學院 | 60.39 | 1星級 | 區域知名大學 |
625 | 吉林農業科技學院 | 60.38 | 2星級 | 區域高水平大學 |
625 | 安順學院 | 60.38 | 1星級 | 區域知名大學 |
625 | 昌吉學院 | 60.38 | 1星級 | 區域知名大學 |
625 | 呼倫貝爾學院 | 60.38 | 1星級 | 區域知名大學 |
625 | 凱里學院 | 60.38 | 1星級 | 區域知名大學 |
625 | 蘭州文理學院 | 60.38 | 1星級 | 區域知名大學 |
625 | 廊坊師范學院 | 60.38 | 1星級 | 區域知名大學 |
625 | 遼東學院 | 60.38 | 1星級 | 區域知名大學 |
625 | 黔南民族師范學院 | 60.38 | 1星級 | 區域知名大學 |
625 | 新疆工程學院 | 60.38 | 1星級 | 區域知名大學 |
635 | 湖南女子學院 | 60.37 | 3星級 | 區域一流大學 |
635 | 長沙師范學院 | 60.37 | 1星級 | 區域知名大學 |
635 | 廣西民族師范學院 | 60.37 | 1星級 | 區域知名大學 |
635 | 邯鄲學院 | 60.37 | 1星級 | 區域知名大學 |
635 | 賀州學院 | 60.37 | 1星級 | 區域知名大學 |
635 | 江蘇第二師范學院 | 60.37 | 1星級 | 區域知名大學 |
635 | 石家莊學院 | 60.37 | 1星級 | 區域知名大學 |
635 | 宿州學院 | 60.37 | 1星級 | 區域知名大學 |
635 | 太原學院 | 60.37 | 1星級 | 區域知名大學 |
635 | 唐山學院 | 60.37 | 1星級 | 區域知名大學 |
635 | 榆林學院 | 60.37 | 1星級 | 區域知名大學 |
646 | 安陽工學院 | 60.36 | 1星級 | 區域知名大學 |
646 | 哈爾濱金融學院 | 60.36 | 1星級 | 區域知名大學 |
646 | 衢州學院 | 60.36 | 1星級 | 區域知名大學 |
646 | 信陽農林學院 | 60.36 | 1星級 | 區域知名大學 |
646 | 棗莊學院 | 60.36 | 1星級 | 區域知名大學 |
651 | 滄州師范學院 | 60.35 | 1星級 | 區域知名大學 |
651 | 長治學院 | 60.35 | 1星級 | 區域知名大學 |
651 | 成都師范學院 | 60.35 | 1星級 | 區域知名大學 |
651 | 衡水學院 | 60.35 | 1星級 | 區域知名大學 |
651 | 山東女子學院 | 60.35 | 1星級 | 區域知名大學 |
651 | 銅仁學院 | 60.35 | 1星級 | 區域知名大學 |
651 | 咸陽師范學院 | 60.35 | 1星級 | 區域知名大學 |
658 | 西藏藏醫學院 | 60.34 | 3星級 | 區域一流大學 |
658 | 安康學院 | 60.34 | 1星級 | 區域知名大學 |
658 | 哈爾濱學院 | 60.34 | 1星級 | 區域知名大學 |
658 | 荊楚理工學院 | 60.34 | 1星級 | 區域知名大學 |
658 | 萍鄉學院 | 60.34 | 1星級 | 區域知名大學 |
658 | 渭南師范學院 | 60.34 | 1星級 | 區域知名大學 |
658 | 重慶第二師范學院 | 60.34 | 1星級 | 區域知名大學 |
665 | 池州學院 | 60.33 | 1星級 | 區域知名大學 |
665 | 河北民族師范學院 | 60.33 | 1星級 | 區域知名大學 |
665 | 菏澤學院 | 60.33 | 1星級 | 區域知名大學 |
665 | 興義民族師范學院 | 60.33 | 1星級 | 區域知名大學 |
669 | 廣州航海學院 | 60.32 | 2星級 | 區域高水平大學 |
669 | 濟寧學院 | 60.32 | 1星級 | 區域知名大學 |
669 | 呂梁學院 | 60.32 | 1星級 | 區域知名大學 |
669 | 四川文理學院 | 60.32 | 1星級 | 區域知名大學 |
669 | 西昌學院 | 60.32 | 1星級 | 區域知名大學 |
669 | 新鄉學院 | 60.32 | 1星級 | 區域知名大學 |
675 | 黑龍江工業學院 | 60.31 | 1星級 | 區域知名大學 |
675 | 南昌師范學院 | 60.31 | 1星級 | 區域知名大學 |
675 | 齊魯師范學院 | 60.31 | 1星級 | 區域知名大學 |
675 | 山東管理學院 | 60.31 | 1星級 | 區域知名大學 |
675 | 營口理工學院 | 60.31 | 1星級 | 區域知名大學 |
680 | 蚌埠學院 | 60.3 | 1星級 | 區域知名大學 |
680 | 商洛學院 | 60.3 | 1星級 | 區域知名大學 |
680 | 泰州學院 | 60.3 | 1星級 | 區域知名大學 |
680 | 文山學院 | 60.3 | 1星級 | 區域知名大學 |
680 | 新余學院 | 60.3 | 1星級 | 區域知名大學 |
680 | 邢臺學院 | 60.3 | 1星級 | 區域知名大學 |
686 | 嶺南師范學院 | 60.29 | 1星級 | 區域知名大學 |
686 | 張家口學院 | 60.29 | 1星級 | 區域知名大學 |
688 | 武漢商學院 | 60.28 | 1星級 | 區域知名大學 |
689 | 陜西學前師范學院 | 60.27 | 1星級 | 區域知名大學 |
689 | 四川旅游學院 | 60.27 | 1星級 | 區域知名大學 |
691 | 保山學院 | 60.26 | 1星級 | 區域知名大學 |
691 | 六盤水師范學院 | 60.26 | 1星級 | 區域知名大學 |
693 | 四川民族學院 | 60.25 | 2星級 | 區域高水平大學 |
693 | 景德鎮學院 | 60.25 | 1星級 | 區域知名大學 |
693 | 普洱學院 | 60.25 | 1星級 | 區域知名大學 |
696 | 山東農業工程學院 | 60.22 | 2星級 | 區域高水平大學 |
697 | 滇西應用技術大學 | 60.21 | 1星級 | 區域知名大學 |
697 | 浙江大學寧波理工學院 | 60.21 | 1星級 | 區域知名大學 |
699 | 西藏農牧學院 | 60.18 | 3星級 | 區域一流大學 |
700 | 貴州工程應用技術學院 | 60.16 | 1星級 | 區域知名大學 |
700 | 浙江大學城市學院 | 60.16 | 1星級 | 區域知名大學 |
702 | 北京電子科技學院 | 60.15 | 2星級 | 區域高水平大學 |
703 | 河套學院 | 60.14 | 1星級 | 區域知名大學 |
703 | 天津中德應用技術大學 | 60.14 | 1星級 | 區域知名大學 |
705 | 河南工學院 | 60.13 | 1星級 | 區域知名大學 |
705 | 上海健康醫學院 | 60.13 | 1星級 | 區域知名大學 |
707 | 南京特殊教育師范學院 | 60.12 | 1星級 | 區域知名大學 |
708 | 呼和浩特民族學院 | 60.08 | 2星級 | 區域高水平大學 |
708 | 貴州商學院 | 60.08 | 1星級 | 區域知名大學 |
708 | 鄭州工程技術學院 | 60.08 | 1星級 | 區域知名大學 |
711 | 桂林旅游學院 | 60.07 | 1星級 | 區域知名大學 |
711 | 杭州醫學院 | 60.07 | 1星級 | 區域知名大學 |
713 | 阿壩師范學院 | 60.05 | 1星級 | 區域知名大學 |
713 | 滇西科技師范學院 | 60.05 | 1星級 | 區域知名大學 |
713 | 湖南醫藥學院 | 60.05 | 1星級 | 區域知名大學 |
716 | 廣西科技師范學院 | 60.04 | 1星級 | 區域知名大學 |
716 | 河南財政金融學院 | 60.04 | 1星級 | 區域知名大學 |
716 | 山西工程技術學院 | 60.04 | 1星級 | 區域知名大學 |
716 | 豫章師范學院 | 60.04 | 1星級 | 區域知名大學 |
720 | 亳州學院 | 60.03 | 1星級 | 區域知名大學 |
720 | 漢江師范學院 | 60.03 | 1星級 | 區域知名大學 |
720 | 瓊臺師范學院 | 60.03 | 1星級 | 區域知名大學 |
723 | 福建商學院 | 60.02 | 1星級 | 區域知名大學 |
723 | 河北環境工程學院 | 60.02 | 1星級 | 區域知名大學 |
723 | 首鋼工學院 | 60.02 | 1星級 | 區域知名大學 |
723 | 昭通學院 | 60.02 | 1星級 | 區域知名大學 |
727 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 60.01 | 1星級 | 區域知名大學 |
727 | 甘肅醫學院 | 60.01 | 1星級 | 區域知名大學 |
727 | 河北水利電力學院 | 60.01 | 1星級 | 區域知名大學 |
730 | 山西能源學院 | 60 | 1星級 | 區域知名大學 |
730 | 廈門醫學院 | 60 | 1星級 | 區域知名大學 |
暫無 | 國防科技大學 | 8星級 | 世界一流大學(特色) | |
暫無 | 中國傳媒大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | |
暫無 | 解放軍信息工程大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | |
暫無 | 中國人民公安大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | |
暫無 | 中央美術學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | |
暫無 | 北京體育大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | |
暫無 | 外交學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | |
暫無 | 北京外國語大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | |
暫無 | 陸軍軍醫大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | |
暫無 | 海軍軍醫大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | |
暫無 | 空軍軍醫大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | |
暫無 | 北京電影學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | |
暫無 | 中央戲劇學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | |
暫無 | 中央音樂學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | |
暫無 | 中國音樂學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | |
暫無 | 西湖大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | |
暫無 | 中國社會科學院大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | |
暫無 | 中國刑事警察學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
暫無 | 中國美術學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
暫無 | 上海體育學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
暫無 | 上海外國語大學 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
暫無 | 上海戲劇學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
暫無 | 中國戲曲學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
暫無 | 北京舞蹈學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
暫無 | 上海音樂學院 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
暫無 | 海軍工程大學 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
暫無 | 解放軍理工大學 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
暫無 | 空軍工程大學 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
暫無 | 上海科技大學 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
暫無 | 浙江傳媒學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 中央司法警官學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 廣州美術學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 四川美術學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 魯迅美術學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 西安美術學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 武漢體育學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 天津體育學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 沈陽體育學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 成都體育學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 首都體育學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 吉林體育學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 河北體育學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 天津外國語大學 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 北京第二外國語學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 西安外國語大學 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 南京藝術學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 天津音樂學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 星海音樂學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 沈陽音樂學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 武漢音樂學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 四川音樂學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 國際關系學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
暫無 | 山西傳媒學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 江蘇警官學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 廣東警官學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 福建警察學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 四川警察學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 河南警察學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 吉林警察學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 云南警官學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 湖北警官學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 湖南警察學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 江西警察學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 公安海警學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 南京森林警察學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 北京警察學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 天津美術學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 湖北美術學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 山東工藝美術學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 廣州體育學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 哈爾濱體育學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 南京體育學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 西安體育學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 山東體育學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 大連外國語大學 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 四川外國語大學 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 浙江外國語學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 廣西藝術學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 云南藝術學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 山東藝術學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 吉林藝術學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 新疆藝術學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 內蒙古藝術學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 西安音樂學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |
暫無 | 浙江警察學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
暫無 | 鐵道警察學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
暫無 | 遼寧警察學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
暫無 | 山東警察學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
暫無 | 上海公安學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
暫無 | 新疆警察學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
暫無 | 重慶警察學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
暫無 | 山西警察學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
暫無 | 廣西警察學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
暫無 | 貴州警察學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
暫無 | 哈爾濱音樂學院 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
暫無 | 浙江音樂學院 | 1星級 | 區域知名大學 |
數據來源:中國校友會