2024-03-25
2024-03-25
2024-03-25
2024-03-25
2024-03-25
更新時間:2024-03-25作者:
2024-03-25
2024-03-25
2024-03-25
2024-03-25
2024-03-25
為孕期-6歲胎嬰幼兒提供科學教案和樂學教法,致力于培養有益于孩子終身發展的習慣與能力。
承載“讓天資彰顯,讓望族傳承”的重大使命,
通過經典教具(胎教、語言人文、數學、英語、百科五大內容板塊)和輔導體系,
幫助父母成為孩子最好的啟蒙老師,讓孩子輕松贏在起跑線上。
蘇州工業職業技術學院的風評好嗎?招生的專業有哪些?不知道的小伙伴們看過來,下面由出國留學網小編為你精心準備了“蘇州工業職業技術學院好不好?專業有哪些”僅供參考,持續關注本站將可以持續獲取更多的資訊!
蘇州工業職業技術學院網友評價
1、就在學校的旁邊工作在教育園里整體環境不錯。
2、恩,蠻好的宿舍管理不錯,就是學校小了點但是畢業能夠包分配工作,有些單位還是不錯的至少能解決畢業時的就業問題。
3、學校這幾年發展很快,去年被評為省示范了,模具、機電、電子、通信、數控和管理等專業不錯,在蘇州,就業好,有五六百畝地,宿舍條件和管理都較好,能無線上網。
4、蘇州工業職業技術學院畢業生無論是就業率還是就業質量總體不錯,都高于江蘇省平均和全國的就業率。
住宿方面,有些宿舍沒有空調,但是今年暑期將陸續完善空調。專項經費已到位。正在實施招標中。
蘇工院生活區與蘇州文正學院生活區相連,食堂都對外承包的,有幾十家,因而有競爭,學生可自主選擇。宿舍樓建造上因為有時間差異,大致是6人一間,前期造的樓8人一間,衛生間有些是在套間里,有些是2-3個宿舍合用一個。學校管理上略屬于偏嚴一些,但畢竟是大學,不能與中學相比。
蘇州工業職業技術學院專業
科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 學費 |
理工 | 04 | 汽車檢測與維修技術 | 5300 |
05 | 大數據技術與應用 | 5300 | |
理工 匯總 | |||
文史 | 01 | 電子商務 | 4700 |
02 | 國際貿易實務 | 4700 | |
03 | 商務英語 | 4700 | |
文史 匯總 | |||
理工 | 30 | 建筑工程技術 | 5300 |
31 | 機械制造與自動化 | 5300 | |
32 | 數控技術 | 5300 | |
33 | 自動化生產設備應用 | 5300 | |
34 | 數控設備應用與維護 | 5300 | |
35 | 機電一體化技術 | 5300 | |
36 | 智能控制技術 | 5300 | |
37 | 工業機器人技術 | 5300 | |
38 | 汽車檢測與維修技術 | 5300 | |
39 | 新能源汽車技術 | 5300 | |
40 | 智能產品開發 | 5300 | |
41 | 物聯網應用技術 | 5300 | |
42 | 軟件技術 | 5300 | |
43 | 嵌入式技術與應用 | 5300 | |
44 | 云計算技術與應用 | 5300 | |
45 | 通信技術 | 5300 | |
46 | 國際貿易實務 | 4700 | |
理工 匯總 | |||
文史 | 01 | 智能控制技術 | 5300 |
02 | 新能源汽車技術 | 5300 | |
03 | 物聯網應用技術 | 5300 | |
04 | 云計算技術與應用 | 5300 | |
05 | 國際貿易實務 | 4700 | |
06 | 電子商務 | 4700 | |
07 | 物流管理 | 4700 | |
08 | 商務英語 | 4700 | |
09 | 商務日語 | 4700 | |
文史 匯總 | |||
理工 | 02 | 機電一體化技術 | 5300 |
03 | 智能產品開發 | 5300 | |
04 | 新能源汽車技術 | 5300 | |
理工 匯總 | |||
文史 | 01 | 市場營銷 | 4700 |
文史 匯總 | |||
理工 | 01 | 機械制造與自動化 | 5300 |
02 | 模具設計與制造 | 5300 | |
03 | 工業工程技術 | 5300 | |
04 | 機電一體化技術 | 5300 | |
05 | 自動化生產設備應用 | 5300 | |
06 | 數控設備應用與維護 | 5300 | |
07 | 嵌入式技術與應用 | 5300 | |
08 | 物聯網應用技術 | 5300 | |
09 | 智能產品開發 | 5300 | |
10 | 工業機器人技術 | 5300 | |
11 | 智能控制技術 | 5300 | |
12 | 電氣自動化技術 | 5300 | |
13 | 通信技術 | 5300 | |
14 | 軟件技術 | 5300 | |
15 | 云計算技術與應用 | 5300 | |
16 | 大數據技術與應用 | 5300 | |
17 | 人工智能技術服務 | 5300 | |
18 | 工程造價 | 4700 | |
19 | 建筑工程技術 | 5300 | |
20 | 新能源汽車技術 | 5300 | |
21 | 國際貿易實務 | 4700 | |
理工 匯總 | |||
文史 | 01 | 物聯網應用技術 | 5300 |
02 | 物流管理 | 4700 | |
03 | 電子商務 | 4700 | |
04 | 會計信息管理 | 4700 | |
05 | 商務日語 | 4700 | |
06 | 人力資源管理 | 4700 | |
07 | 國際貿易實務 | 4700 | |
08 | 商務英語 | 4700 | |
文史 匯總 | |||
藝術 | 01 | 數字媒體藝術設計 | 6800 |
02 | 環境藝術設計 | 6800 | |
藝術 匯總 | |||
理工 | 05 | 機械制造與自動化 | 5300 |
06 | 模具設計與制造 | 5300 | |
07 | 自動化生產設備應用 | 5300 | |
08 | 數控設備應用與維護 | 5300 | |
09 | 機電一體化技術 | 5300 | |
10 | 智能控制技術 | 5300 | |
11 | 新能源汽車技術 | 5300 | |
12 | 智能產品開發 | 5300 | |
13 | 軟件技術 | 5300 | |
理工 匯總 | |||
文史 | 01 | 國際貿易實務 | 4700 |
02 | 市場營銷 | 4700 | |
03 | 物流管理 | 4700 | |
04 | 商務日語 | 4700 | |
文史 匯總 | |||
理工 | 3F | 通信技術 | 5300 |
2B | 機電一體化技術 | 5300 | |
2E | 工業機器人技術 | 5300 | |
1A | 機械制造與自動化 | 5300 | |
1B | 數控技術 | 5300 | |
2A | 自動化生產設備應用 | 5300 | |
3C | 智能產品開發 | 5300 | |
3D | 物聯網應用技術 | 5300 | |
3E | 嵌入式技術與應用 | 5300 | |
4D | 云計算技術與應用 | 5300 | |
4F | 人工智能技術服務 | 5300 | |
6A | 建筑工程技術 | 5300 | |
7A | 國際貿易實務 | 4700 | |
7C | 商務英語 | 4700 | |
8B | 新能源汽車技術 | 5300 | |
2C | 電氣自動化技術 | 5300 | |
理工 匯總 | |||
文史 | 71 | 國際貿易實務 | 4700 |
73 | 商務英語 | 4700 | |
74 | 商務日語 | 4700 | |
55 | 人力資源管理 | 4700 | |
文史 匯總 | |||
綜合改革 | 54 | 物流管理 | 4700 |
3F | 通信技術 | 5300 | |
73 | 商務英語 | 4700 | |
74 | 商務日語 | 4700 | |
2E | 工業機器人技術 | 5300 | |
72 | 旅游管理 | 4700 | |
1A | 機械制造與自動化 | 5300 | |
綜合改革 匯總 | |||
理工 | 01 | 建筑工程技術 | 5300 |
02 | 工程造價 | 4700 | |
03 | 機械制造與自動化 | 5300 | |
04 | 模具設計與制造 | 5300 | |
05 | 工業工程技術 | 5300 | |
06 | 自動化生產設備應用 | 5300 | |
07 | 數控設備應用與維護 | 5300 | |
08 | 機電一體化技術 | 5300 | |
09 | 智能控制技術 | 5300 | |
10 | 工業機器人技術 | 5300 | |
11 | 汽車檢測與維修技術 | 5300 | |
12 | 新能源汽車技術 | 5300 | |
13 | 智能產品開發 | 5300 | |
14 | 物聯網應用技術 | 5300 | |
15 | 軟件技術 | 5300 | |
16 | 嵌入式技術與應用 | 5300 | |
17 | 云計算技術與應用 | 5300 | |
18 | 大數據技術與應用 | 5300 | |
19 | 人工智能技術服務 | 5300 | |
20 | 通信技術 | 5300 | |
21 | 國際貿易實務 | 4700 | |
22 | 汽車營銷與服務 | 4700 | |
23 | 電子商務 | 4700 | |
24 | 物流管理 | 4700 | |
25 | 商務英語 | 4700 | |
理工 匯總 | |||
文史 | 01 | 智能控制技術 | 5300 |
02 | 新能源汽車技術 | 5300 | |
03 | 智能產品開發 | 5300 | |
04 | 物聯網應用技術 | 5300 | |
05 | 通信技術 | 5300 | |
06 | 會計信息管理 | 4700 | |
07 | 國際貿易實務 | 4700 | |
08 | 市場營銷 | 4700 | |
09 | 電子商務 | 4700 | |
10 | 物流管理 | 4700 | |
11 | 商務英語 | 4700 | |
12 | 商務日語 | 4700 | |
13 | 人力資源管理 | 4700 | |
文史 匯總 | |||
理工 | 01 | 機械制造與自動化 | 5300 |
02 | 工業機器人技術 | 5300 | |
03 | 智能產品開發 | 5300 | |
04 | 物聯網應用技術 | 5300 | |
理工 匯總 | |||
文史 | 05 | 物流管理 | 4700 |
文史 匯總 | |||
理工 | 05 | 機電一體化技術 | 5300 |
06 | 工業機器人技術 | 5300 | |
07 | 軟件技術 | 5300 | |
08 | 汽車檢測與維修技術 | 5300 | |
理工 匯總 | |||
文史 | 01 | 市場營銷 | 4700 |
02 | 國際貿易實務 | 4700 | |
03 | 商務英語 | 4700 | |
04 | 商務日語 | 4700 | |
文史 匯總 | |||
理工 | 01 | 機械制造與自動化 | 5300 |
02 | 機電一體化技術 | 5300 | |
03 | 工業機器人技術 | 5300 | |
04 | 新能源汽車技術 | 5300 | |
05 | 智能產品開發 | 5300 | |
06 | 嵌入式技術與應用 | 5300 | |
理工 匯總 | |||
文史 | 07 | 國際貿易實務 | 4700 |
08 | 旅游管理 | 4700 | |
文史 匯總 | |||
理工 | 2B | 機電一體化技術 | 5300 |
3C | 智能產品開發 | 5300 | |
3D | 物聯網應用技術 | 5300 | |
3E | 嵌入式技術與應用 | 5300 | |
4D | 云計算技術與應用 | 5300 | |
4F | 人工智能技術服務 | 5300 | |
8B | 新能源汽車技術 | 5300 | |
1C | 模具設計與制造 | 5300 | |
理工 匯總 | |||
文史 | 71 | 國際貿易實務 | 4700 |
55 | 人力資源管理 | 4700 | |
文史 匯總 | |||
理工 | 3F | 通信技術 | 5300 |
2B | 機電一體化技術 | 5300 | |
2E | 工業機器人技術 | 5300 | |
4C | 軟件技術 | 5300 | |
8A | 汽車檢測與維修技術 | 5300 | |
83 | 汽車營銷與服務 | 4700 | |
1A | 機械制造與自動化 | 5300 | |
1B | 數控技術 | 5300 | |
1D | 工業工程技術 | 5300 | |
1E | 數控設備應用與維護 | 5300 | |
2A | 自動化生產設備應用 | 5300 | |
2D | 智能控制技術 | 5300 | |
3C | 智能產品開發 | 5300 | |
3D | 物聯網應用技術 | 5300 | |
3E | 嵌入式技術與應用 | 5300 | |
4D | 云計算技術與應用 | 5300 | |
4E | 大數據技術與應用 | 5300 | |
4F | 人工智能技術服務 | 5300 | |
5E | 人力資源管理 | 4700 | |
6A | 建筑工程技術 | 5300 | |
6B | 工程造價 | 4700 | |
7A | 國際貿易實務 | 4700 | |
7C | 商務英語 | 4700 | |
8B | 新能源汽車技術 | 5300 | |
理工 匯總 | |||
文史 | 46 | 人工智能技術服務 | 5300 |
54 | 物流管理 | 4700 | |
52 | 市場營銷 | 4700 | |
71 | 國際貿易實務 | 4700 | |
73 | 商務英語 | 4700 | |
74 | 商務日語 | 4700 | |
51 | 會計信息管理 | 4700 | |
55 | 人力資源管理 | 4700 | |
72 | 旅游管理 | 4700 | |
82 | 新能源汽車技術 | 5300 | |
文史 匯總 | |||
理工 | 01 | 機電一體化技術 | 5300 |
02 | 智能控制技術 | 5300 | |
03 | 工業機器人技術 | 5300 | |
04 | 智能產品開發 | 5300 | |
05 | 物聯網應用技術 | 5300 | |
06 | 嵌入式技術與應用 | 5300 | |
07 | 云計算技術與應用 | 5300 | |
08 | 通信技術 | 5300 | |
09 | 大數據技術與應用 | 5300 | |
10 | 汽車檢測與維修技術 | 5300 | |
11 | 機械制造與自動化 | 5300 | |
12 | 數控設備應用與維護 | 5300 | |
理工 匯總 | |||
文史 | 01 | 通信技術 | 5300 |
02 | 大數據技術與應用 | 5300 | |
03 | 市場營銷 | 4700 | |
04 | 云計算技術與應用 | 5300 | |
05 | 商務日語 | 4700 | |
06 | 物流管理 | 4700 | |
07 | 人力資源管理 | 4700 | |
08 | 國際貿易實務 | 4700 | |
09 | 商務英語 | 4700 | |
10 | 電子商務 | 4700 | |
文史 匯總 | |||
理工理工 匯總 | 3F | 通信技術 | 5300 |
2B | 機電一體化技術 | 5300 | |
2E | 工業機器人技術 | 5300 | |
4C | 軟件技術 | 5300 | |
8A | 汽車檢測與維修技術 | 5300 | |
1E | 數控設備應用與維護 | 5300 | |
2A | 自動化生產設備應用 | 5300 | |
2D | 智能控制技術 | 5300 | |
3C | 智能產品開發 | 5300 | |
3D | 物聯網應用技術 | 5300 | |
3E | 嵌入式技術與應用 | 5300 | |
4D | 云計算技術與應用 | 5300 | |
4F | 人工智能技術服務 | 5300 | |
5E | 人力資源管理 | 4700 | |
6A | 建筑工程技術 | 5300 | |
8B | 新能源汽車技術 | 5300 | |
1C | 模具設計與制造 | 5300 | |
文史 | 21 | 自動化生產設備應用 | 5300 |
54 | 物流管理 | 4700 | |
52 | 市場營銷 | 4700 | |
71 | 國際貿易實務 | 4700 | |
73 | 商務英語 | 4700 | |
51 | 會計信息管理 | 4700 | |
55 | 人力資源管理 | 4700 | |
72 | 旅游管理 | 4700 | |
82 | 新能源汽車技術 | 5300 | |
53 | 電子商務 | 4700 | |
文史 匯總 | |||
理工 | 80 | 工業工程技術 | 5300 |
81 | 通信技術 | 5300 | |
理工 匯總 | |||
文史 | 82 | 通信技術 | 5300 |
83 | 人力資源管理 | 4700 | |
文史 匯總 | |||
理工 | 3F | 通信技術 | 5300 |
理工 匯總 | |||
文史 | 54 | 物流管理 | 4700 |
文史 匯總 | |||
理工 | A3 | 數控設備應用與維護 | 5300 |
A4 | 自動化生產設備應用 | 5300 | |
A5 | 機電一體化技術 | 5300 | |
A6 | 通信技術 | 5300 | |
A7 | 軟件技術 | 5300 | |
A8 | 人工智能技術服務 | 5300 | |
理工 匯總 | |||
文史 | A1 | 電子商務 | 4700 |
A2 | 工程造價 | 4700 | |
文史 匯總 | |||
理工 | 01 | 工業工程技術 | 5300 |
02 | 嵌入式技術與應用 | 5300 | |
03 | 建筑工程技術 | 5300 | |
04 | 人工智能技術服務 | 5300 | |
05 | 新能源汽車技術 | 5300 | |
理工 匯總 | |||
文史 | 01 | 電子商務 | 4700 |
02 | 市場營銷 | 4700 | |
03 | 人力資源管理 | 4700 | |
文史 匯總 | |||
理工 | 09 | 數控技術 | 5300 |
10 | 機電一體化技術 | 5300 | |
11 | 智能控制技術 | 5300 | |
12 | 新能源汽車技術 | 5300 | |
13 | 智能產品開發 | 5300 | |
14 | 嵌入式技術與應用 | 5300 | |
15 | 云計算技術與應用 | 5300 | |
16 | 人工智能技術服務 | 5300 | |
理工 匯總 | |||
文史 | 01 | 新能源汽車技術 | 5300 |
02 | 國際貿易實務 | 4700 | |
03 | 汽車營銷與服務 | 4700 | |
04 | 電子商務 | 4700 | |
05 | 物流管理 | 4700 | |
06 | 物流管理 | 4700 | |
07 | 商務英語 | 4700 | |
08 | 人力資源管理 | 4700 | |
文史 匯總 | |||
省外合計 |
蘇州工業職業技術學院簡介
蘇州工業職業技術學院坐落于蘇州吳中區上方山下,石湖之畔,占地500余畝,建筑總面積21余萬平方,是2003年由江蘇省人民政府批準成立的蘇州市屬公辦普通高校,是中國特色高水平高職學校和專業建設單位、江蘇省文明校園、江蘇省高水平高等職業院校、江蘇省示范性高職院校、教育部第三批現代學徒制試點單位。學校前身可追溯到成立于1946年9月的“江蘇省立蘇州高級工業職業學?!保翘K州最早建立的工科類職業技術學校。
學校下設精密制造工程系、機電工程系、電子與通信工程系、軟件與服務外包學院、經貿管理系、建筑工程與藝術設計系、國際教育學院、汽車工程系等10個教學系(院、部),開設專業40個,有全日制在校生8000余名,教職工500余名,高級職稱教師134名,國務院政府特殊津貼、省有突出貢獻中青年專家2名,省“333工程”“青藍工程”“六大人才高峰”培養對象41名。