2019-05-06
2019-04-19
2019-04-19
2019-04-19
2019-04-19
更新時間:2018-09-08 22:18:00作者:才子老師
2019-05-06
2019-04-19
2019-04-19
2019-04-19
2019-04-19
為孕期-6歲胎嬰幼兒提供科學教案和樂學教法,致力于培養有益于孩子終身發展的習慣與能力。
承載“讓天資彰顯,讓望族傳承”的重大使命,
通過經典教具(胎教、語言人文、數學、英語、百科五大內容板塊)和輔導體系,
幫助父母成為孩子最好的啟蒙老師,讓孩子輕松贏在起跑線上。
分 值 | 速度耐力類 | 力量類 | 靈巧類 | |||||||||||||||||
50米跑 (秒) | 800米(男)400米(女)跑 (分﹒秒) | 1000米(男) 800米(女) 跑 (分﹒秒) | 50米游泳 (分﹒秒) | 擲實心球 (米) | 引體向上(男) 1分鐘仰臥起坐(女)(次) | 30秒鐘 跳繩 (次) | 立定 跳遠 (厘米) | 俯臥撐 (次) | 籃球 運球 (秒) | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
10 | 7.3 | 8.4 | 3:15 | 1:40 | 3:57 | 3:47 | 1:30 | 1:40 | 9.00 | 6.00 | 5 | 44 | 86 | 86 | 240 | 190 | 20 | 11 | 12.8 | 14.8 |
9 | 7.6 | 8.7 | 3:30 | 1:45 | 4:12 | 4:02 | 1:40 | 1:50 | 7.70 | 5.00 | 4 | 36 | 80 | 80 | 220 | 170 | 15 | 8 | 15.8 | 20.6 |
8 | 7.9 | 9.1 | 3:50 | 1:55 | 4:27 | 4:17 | 1:50 | 2:00 | 5.50 | 4.50 | 3 | 25 | 70 | 70 | 193 | 149 | 12 | 6 | 20.8 | 27.1 |
7
| 8.0 及 以下 | 9.2 及 以下 | 3:51 及 以下 | 1:56 及 以下 | 4:28及 以下 | 4:18 及 以下 | 1:51 及 以下 | 2:01 及 以下 | 5.49及 以下 | 4.49 及 以下 | 2 及 以下 | 24 及 以下 | 69 及 以下 | 69 及 以下 | 192及 以下 | 148及 以下 | 11 及 以下 | 5 及 以下 | 20.9 及 以下 | 27.2 及 以下 |