2019-05-09
2019-04-23
2018-10-23
2018-09-26
華中師范大學武漢傳媒學院歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表
2018-09-26
更新時間:2019-05-09作者:三水老師
2019-05-09
2019-04-23
2018-10-23
2018-09-26
華中師范大學武漢傳媒學院歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表
2018-09-26
為孕期-6歲胎嬰幼兒提供科學教案和樂學教法,致力于培養有益于孩子終身發展的習慣與能力。
承載“讓天資彰顯,讓望族傳承”的重大使命,
通過經典教具(胎教、語言人文、數學、英語、百科五大內容板塊)和輔導體系,
幫助父母成為孩子最好的啟蒙老師,讓孩子輕松贏在起跑線上。
武漢作為全世界大學生人數最多的城市,是一座著名的教育城市,高考在即,很多考生和家長都關心武漢有哪些大學,以下是教育部最新公布的武漢市大學名單,總共84所,其中一本、二本、三本等本科46所,專科學校38所,比較不錯的大學有武漢大學、華中科技大學、武漢科技大學等,以下是具體名單,跟學校資訊網網小編一起來看看吧。
2017-2018武漢市大學名單
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 武漢大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
2 | 華中科技大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
3 | 武漢科技大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
4 | 武漢工程大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
5 | 中國地質大學(武漢) | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
6 | 武漢紡織大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
7 | 武漢輕工大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
8 | 武漢理工大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
9 | 湖北工業大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
10 | 華中農業大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
11 | 湖北中醫藥大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
12 | 華中師范大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
13 | 湖北大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
14 | 中南財經政法大學 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | |
15 | 武漢體育學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
16 | 湖北美術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
17 | 中南民族大學 | 國家民委 | 武漢市 | 本科 | |
18 | 江漢大學 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
19 | 湖北警官學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
20 | 武漢音樂學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
21 | 湖北經濟學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
22 | 武漢商學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
23 | 武漢東湖學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
24 | 漢口學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
25 | 武昌首義學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
26 | 武昌理工學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
27 | 武漢生物工程學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
28 | 武漢晴川學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
29 | 湖北大學知行學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
30 | 武漢科技大學城市學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
31 | 江漢大學文理學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
32 | 湖北工業大學工程技術學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
33 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
34 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
35 | 武昌工學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
36 | 武漢工商學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
37 | 湖北商貿學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
38 | 湖北經濟學院法商學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
39 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
40 | 文華學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
41 | 武漢學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
42 | 武漢工程科技學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
43 | 武漢華夏理工學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
44 | 武漢傳媒學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
45 | 武漢設計工程學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 |
46 | 湖北第二師范學院 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | |
47 | 武漢職業技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
48 | 長江職業學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
49 | 武漢城市職業學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
50 | 武漢船舶職業技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
51 | 武漢工貿職業學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 專科 | 民辦 |
52 | 武漢工程職業技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
53 | 湖北輕工職業技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
54 | 湖北交通職業技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
55 | 武漢航海職業技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
56 | 武漢鐵路職業技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
57 | 武漢軟件工程職業學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
58 | 武漢電力職業技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
59 | 湖北水利水電職業技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
60 | 湖北城市建設職業技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
61 | 武漢警官職業學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
62 | 湖北生物科技職業學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
63 | 湖北開放職業學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 專科 | 民辦 |
64 | 武漢科技職業學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 專科 | 民辦 |
65 | 武漢外語外事職業學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 專科 | 民辦 |
66 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 專科 | 民辦 |
67 | 武昌職業學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 專科 | 民辦 |
68 | 武漢商貿職業學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 專科 | 民辦 |
69 | 湖北藝術職業學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
70 | 武漢交通職業學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
71 | 長江工程職業技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
72 | 武漢工業職業技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
73 | 武漢民政職業學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
74 | 湖北財稅職業學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
75 | 湖北國土資源職業學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
76 | 湖北生態工程職業技術學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
77 | 湖北科技職業學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
78 | 湖北青年職業學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
79 | 湖北體育職業學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
80 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
81 | 湖北鐵道運輸職業學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
82 | 武漢海事職業學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
83 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | |
84 | 武漢光谷職業學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 專科 | 民辦 |
說明:軍事類院校主管部門不是教育部,故本2018武漢市大學名單不含軍事類院校。