為孕期-6歲胎嬰幼兒提供科學(xué)教案和樂(lè)學(xué)教法,致力于培養(yǎng)有益于孩子終身發(fā)展的習(xí)慣與能力。
承載“讓天資彰顯,讓望族傳承”的重大使命,
通過(guò)經(jīng)典教具(胎教、語(yǔ)言人文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、百科五大內(nèi)容板塊)和輔導(dǎo)體系,
幫助父母成為孩子最好的啟蒙老師,讓孩子輕松贏在起跑線上。
2018北京交通大學(xué)(威海校區(qū))歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)!!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:g8J校園資訊網(wǎng)
g8J校園資訊網(wǎng)
北京交通大學(xué)威海校區(qū)2017年山東各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
g8J校園資訊網(wǎng)
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
重點(diǎn)線 | - | - | - | - | - | 433 | - |
錄控線差 | - | - | - | - | - | 97 | - |
中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | 中外合作辦學(xué) | - | - | 38 | 592 | 530 | 578 |
工商管理類(lèi) (中外合作辦學(xué))(會(huì)計(jì)學(xué)) | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 589 | 584 | 586 |
工商管理類(lèi) (中外合作辦學(xué))(工商管理) | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 589 | 580 | 584 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) (中外合作辦學(xué)) (環(huán)境工程) | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 580 | 577 | 579 |
電子信息類(lèi) (中外合作辦學(xué)) (通信工程) | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 588 | 577 | 582 |
管理科學(xué)與工程類(lèi) (中外合作辦學(xué)) (信息管理與信息系統(tǒng)) | 理工 | 四年 | 非定向 | 16 | 582 | 530 | 573 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) (中外合作辦學(xué)) (計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 592 | 578 | 582 |
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | 中外合作辦學(xué) | - | - | 16 | 528 | 361 | 442 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) (中外合作辦學(xué)) (數(shù)字媒體藝術(shù)) | 藝術(shù) | 四年 | 非定向 | 16 | 528 | 361 | 442 |
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
重點(diǎn)線 | - | - | - | - | - | 483 | - |
錄控線差 | - | - | - | - | - | 86 | - |
中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | 中外合作辦學(xué) | - | - | 5 | 579 | 569 | 574 |
工商管理類(lèi) (中外合作辦學(xué))(會(huì)計(jì)學(xué)) | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 579 | 572 | 576 |
工商管理類(lèi) (中外合作辦學(xué))(工商管理) | 文史 | 四年 | 非定向 | 3 | 574 | 569 | 572 |
2017北京交通大學(xué)(威海校區(qū))理科錄取情況g8J校園資訊網(wǎng)
g8J校園資訊網(wǎng)