2019-05-13
2019-04-24
2018-10-23
2018-09-25
北京交通大學(威海校區)歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表
2018-09-25
更新時間:2018-09-25作者:王新老師
2019-05-13
2019-04-24
2018-10-23
2018-09-25
北京交通大學(威海校區)歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表
2018-09-25
為孕期-6歲胎嬰幼兒提供科學教案和樂學教法,致力于培養有益于孩子終身發展的習慣與能力。
承載“讓天資彰顯,讓望族傳承”的重大使命,
通過經典教具(胎教、語言人文、數學、英語、百科五大內容板塊)和輔導體系,
幫助父母成為孩子最好的啟蒙老師,讓孩子輕松贏在起跑線上。
2018北京交通大學(威海校區)歷年錄取分數線及各專業錄取分數線統計表未出來??!提供2017省高考錄取分數線及專業錄取分數線供大家參考詳情如下:
北京交通大學威海校區2017年山東各專業錄取分數線
專業 | 科類 | 學制 | 培養方式 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重點線 | - | - | - | - | - | 433 | - |
錄控線差 | - | - | - | - | - | 97 | - |
中外合作辦學錄取分數統計 | 中外合作辦學 | - | - | 38 | 592 | 530 | 578 |
工商管理類 (中外合作辦學)(會計學) | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 589 | 584 | 586 |
工商管理類 (中外合作辦學)(工商管理) | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 589 | 580 | 584 |
環境科學與工程類 (中外合作辦學) (環境工程) | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 580 | 577 | 579 |
電子信息類 (中外合作辦學) (通信工程) | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 588 | 577 | 582 |
管理科學與工程類 (中外合作辦學) (信息管理與信息系統) | 理工 | 四年 | 非定向 | 16 | 582 | 530 | 573 |
計算機類 (中外合作辦學) (計算機科學與技術) | 理工 | 四年 | 非定向 | 5 | 592 | 578 | 582 |
專業 | 科類 | 學制 | 培養方式 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中外合作辦學錄取分數統計 | 中外合作辦學 | - | - | 16 | 528 | 361 | 442 |
設計學類 (中外合作辦學) (數字媒體藝術) | 藝術 | 四年 | 非定向 | 16 | 528 | 361 | 442 |
專業 | 科類 | 學制 | 培養方式 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重點線 | - | - | - | - | - | 483 | - |
錄控線差 | - | - | - | - | - | 86 | - |
中外合作辦學錄取分數統計 | 中外合作辦學 | - | - | 5 | 579 | 569 | 574 |
工商管理類 (中外合作辦學)(會計學) | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 579 | 572 | 576 |
工商管理類 (中外合作辦學)(工商管理) | 文史 | 四年 | 非定向 | 3 | 574 | 569 | 572 |
2017北京交通大學(威海校區)理科錄取情況